日本マーケットデータ
·
百貨店売上高 九州・沖縄(福岡圏)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
43.5十億円
年初来 · 2026年1〜7月282.1 十億円 累計+2.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 九州・沖縄(福岡圏) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 43.5 | +4.6% |
| 2026年6月 | 38.3 | +2.5% |
| 2026年5月 | 41.3 | +9.1% |
| 2026年4月 | 38.0 | +4.2% |
| 2026年3月 | 43.4 | +0.6% |
| 2026年2月 | 36.2 | +0.3% |
| 2026年1月 | 41.4 | −0.7% |
| 2025年12月 | 56.6 | −4.5% |
| 2025年11月 | 46.9 | +0.3% |
| 2025年10月 | 40.2 | +0.3% |
| 2025年9月 | 35.0 | −5.4% |
| 2025年8月 | 35.7 | +2.0% |
| 2025年7月 | 41.6 | −8.1% |
| 2025年6月 | 37.4 | −11.6% |
| 2025年5月 | 37.8 | −7.6% |
| 2025年4月 | 36.5 | −5.7% |
| 2025年3月 | 43.2 | −4.3% |
| 2025年2月 | 36.0 | −4.4% |
| 2025年1月 | 41.7 | +3.6% |
| 2024年12月 | 59.2 | +1.3% |
| 2024年11月 | 46.7 | +2.6% |
| 2024年10月 | 40.1 | −0.7% |
| 2024年9月 | 37.0 | +5.2% |
| 2024年8月 | 35.0 | +2.5% |
| 2024年7月 | 45.3 | +5.0% |
| 2024年6月 | 42.3 | +16.7% |
| 2024年5月 | 40.9 | +12.4% |
| 2024年4月 | 38.7 | +8.2% |
| 2024年3月 | 45.1 | +10.8% |
| 2024年2月 | 37.7 | +14.7% |
| 2024年1月 | 40.2 | +9.6% |
九州経済産業局+沖縄総合事務局管内(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の百貨店売上高(経済産業省 経済産業局別内訳、全店ベース)。前年同月比は同省の公表値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。