日本マーケットデータ
·
百貨店売上高 大阪府
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
100.1十億円
年初来 · 2026年1〜7月665.3 十億円 累計+4.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 大阪府 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 100.1 | +4.1% |
| 2026年6月 | 95.2 | +3.9% |
| 2026年5月 | 96.4 | +8.3% |
| 2026年4月 | 91.2 | +6.8% |
| 2026年3月 | 100.9 | +4.1% |
| 2026年2月 | 82.9 | −3.3% |
| 2026年1月 | 98.6 | +3.7% |
| 2025年12月 | 129.8 | −2.5% |
| 2025年11月 | 103.7 | +4.1% |
| 2025年10月 | 96.8 | +8.0% |
| 2025年9月 | 92.9 | +8.3% |
| 2025年8月 | 89.3 | +8.9% |
| 2025年7月 | 96.1 | −3.7% |
| 2025年6月 | 91.6 | −6.1% |
| 2025年5月 | 89.0 | −9.3% |
| 2025年4月 | 85.4 | −5.9% |
| 2025年3月 | 97.0 | −2.5% |
| 2025年2月 | 85.8 | +2.5% |
| 2025年1月 | 95.1 | +8.6% |
| 2024年12月 | 133.2 | +8.7% |
| 2024年11月 | 99.6 | +5.5% |
| 2024年10月 | 89.7 | +3.7% |
| 2024年9月 | 85.8 | +4.3% |
| 2024年8月 | 82.0 | +7.8% |
| 2024年7月 | 99.9 | +10.8% |
| 2024年6月 | 97.6 | +21.5% |
| 2024年5月 | 98.2 | +29.2% |
| 2024年4月 | 90.8 | +22.0% |
| 2024年3月 | 99.4 | +21.3% |
| 2024年2月 | 83.7 | +21.3% |
| 2024年1月 | 87.6 | +15.9% |
| 2023年12月 | 122.6 | +10.9% |
| 2023年11月 | 94.4 | +15.4% |
| 2023年10月 | 86.5 | +14.1% |
| 2023年9月 | 82.2 | +26.0% |
| 2023年8月 | 76.0 | +22.3% |
| 2023年7月 | 90.2 | +15.0% |
| 2023年6月 | 80.3 | +13.9% |
| 2023年5月 | 76.0 | +14.1% |
| 2023年4月 | 74.4 | +13.0% |
| 2023年3月 | 82.0 | +16.6% |
| 2023年2月 | 69.0 | +27.7% |
| 2023年1月 | 75.6 | +21.0% |
| 2022年12月 | 110.5 | +8.6% |
| 2022年11月 | 81.9 | +12.3% |
| 2022年10月 | 75.8 | +19.4% |
| 2022年9月 | 65.2 | +30.5% |
| 2022年8月 | 62.1 | +35.0% |
| 2022年7月 | 78.4 | +9.5% |
| 2022年6月 | 70.5 | +15.3% |
| 2022年5月 | 66.6 | +223.4% |
| 2022年4月 | 65.8 | +41.2% |
| 2022年3月 | 70.3 | +6.0% |
| 2022年2月 | 54.1 | +0.7% |
| 2022年1月 | 62.4 | +13.8% |
| 2021年12月 | 101.8 | +14.2% |
| 2021年11月 | 72.9 | +10.5% |
| 2021年10月 | 63.5 | +2.7% |
| 2021年9月 | 50.0 | −6.5% |
| 2021年8月 | 46.0 | −12.0% |
大阪府内の百貨店の販売額合計(全商品、全店ベース)。2025年までは年間補正後の年報(参考表)の値、2026年以降は月次確報の値。前年同月比は同省公表の都道府県別全店ベースの値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。