日本マーケットデータ
·
百貨店売上高 東京都
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
166.9十億円
年初来 · 2026年1〜7月1,128.7 十億円 累計+5.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 東京都 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 166.9 | +8.6% |
| 2026年6月 | 165.1 | +4.0% |
| 2026年5月 | 160.4 | +10.7% |
| 2026年4月 | 152.7 | +7.2% |
| 2026年3月 | 171.9 | +4.1% |
| 2026年2月 | 147.6 | +2.8% |
| 2026年1月 | 164.1 | +1.9% |
| 2025年12月 | 213.9 | −0.4% |
| 2025年11月 | 175.6 | −0.2% |
| 2025年10月 | 152.8 | +3.5% |
| 2025年9月 | 144.8 | +2.2% |
| 2025年8月 | 132.8 | −2.6% |
| 2025年7月 | 153.6 | −9.8% |
| 2025年6月 | 158.7 | −10.7% |
| 2025年5月 | 144.8 | −9.2% |
| 2025年4月 | 142.5 | −6.3% |
| 2025年3月 | 165.2 | −4.2% |
| 2025年2月 | 143.6 | −2.7% |
| 2025年1月 | 161.1 | +5.2% |
| 2024年12月 | 214.7 | +1.5% |
| 2024年11月 | 176.0 | +2.4% |
| 2024年10月 | 147.7 | −1.4% |
| 2024年9月 | 141.7 | −0.6% |
| 2024年8月 | 136.4 | +6.1% |
| 2024年7月 | 170.3 | +7.6% |
| 2024年6月 | 177.7 | +15.3% |
| 2024年5月 | 159.4 | +16.6% |
| 2024年4月 | 152.1 | +10.2% |
| 2024年3月 | 172.5 | +10.6% |
| 2024年2月 | 147.5 | +17.3% |
| 2024年1月 | 153.1 | +4.1% |
| 2023年12月 | 211.5 | +3.5% |
| 2023年11月 | 171.8 | +7.0% |
| 2023年10月 | 149.7 | +5.5% |
| 2023年9月 | 142.5 | +4.0% |
| 2023年8月 | 128.5 | +7.6% |
| 2023年7月 | 158.3 | +9.1% |
| 2023年6月 | 154.1 | +7.0% |
| 2023年5月 | 136.7 | +5.1% |
| 2023年4月 | 138.1 | +8.5% |
| 2023年3月 | 155.9 | +9.4% |
| 2023年2月 | 125.7 | +16.7% |
| 2023年1月 | 147.0 | +18.4% |
| 2022年12月 | 204.4 | +6.9% |
| 2022年11月 | 160.6 | +6.0% |
| 2022年10月 | 141.8 | +15.0% |
| 2022年9月 | 137.0 | +24.8% |
| 2022年8月 | 119.5 | +35.6% |
| 2022年7月 | 145.1 | +15.9% |
| 2022年6月 | 144.1 | +12.5% |
| 2022年5月 | 130.1 | +77.1% |
| 2022年4月 | 127.2 | +25.0% |
| 2022年3月 | 142.5 | +9.8% |
| 2022年2月 | 107.7 | +3.7% |
| 2022年1月 | 124.1 | +22.0% |
| 2021年12月 | 191.2 | +10.5% |
| 2021年11月 | 151.4 | +9.7% |
| 2021年10月 | 123.4 | +5.0% |
| 2021年9月 | 109.8 | +0.6% |
| 2021年8月 | 88.1 | −9.8% |
東京都内の百貨店の販売額合計(全商品、全店ベース)。2025年までは年間補正後の年報(参考表)の値、2026年以降は月次確報の値。前年同月比は同省公表の都道府県別全店ベースの値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。