日本マーケットデータ
·
百貨店 婦人・子供服・洋品売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
100.7十億円
年初来 · 2026年1〜7月736.1 十億円 累計+2.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 婦人・子供服・洋品売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 100.7 | +3.7% |
| 2026年6月 | 99.8 | +0.7% |
| 2026年5月 | 104.7 | +5.5% |
| 2026年4月 | 103.9 | +3.3% |
| 2026年3月 | 117.1 | +1.7% |
| 2026年2月 | 93.3 | +1.0% |
| 2026年1月 | 116.6 | 0.0% |
| 2025年12月 | 130.6 | −3.3% |
| 2025年11月 | 118.9 | +1.7% |
| 2025年10月 | 112.2 | +3.7% |
| 2025年9月 | 93.5 | −0.4% |
| 2025年8月 | 83.8 | +3.0% |
| 2025年7月 | 97.0 | −6.5% |
| 2025年6月 | 99.1 | −9.1% |
| 2025年5月 | 99.3 | −7.9% |
| 2025年4月 | 100.6 | −5.5% |
| 2025年3月 | 115.2 | −3.9% |
| 2025年2月 | 92.4 | −2.3% |
| 2025年1月 | 116.6 | +7.7% |
| 2024年12月 | 135.0 | +5.4% |
| 2024年11月 | 117.0 | +5.7% |
| 2024年10月 | 108.2 | −3.1% |
| 2024年9月 | 93.9 | +0.7% |
| 2024年8月 | 81.3 | +3.8% |
| 2024年7月 | 103.7 | +6.3% |
| 2024年6月 | 109.0 | +16.6% |
| 2024年5月 | 107.7 | +15.4% |
| 2024年4月 | 106.5 | +7.2% |
| 2024年3月 | 119.9 | +5.7% |
| 2024年2月 | 94.5 | +17.9% |
| 2024年1月 | 108.3 | +7.3% |
| 2023年12月 | 128.1 | +10.2% |
| 2023年11月 | 110.7 | +9.3% |
| 2023年10月 | 111.6 | +5.7% |
| 2023年9月 | 93.3 | +11.2% |
| 2023年8月 | 78.4 | +14.7% |
| 2023年7月 | 97.6 | +11.7% |
| 2023年6月 | 93.5 | +10.0% |
| 2023年5月 | 93.3 | +6.6% |
| 2023年4月 | 99.3 | +10.4% |
| 2023年3月 | 113.5 | +10.6% |
| 2023年2月 | 80.2 | +29.1% |
| 2023年1月 | 101.0 | +15.0% |
| 2022年12月 | 116.2 | +6.4% |
| 2022年11月 | 101.2 | +4.3% |
| 2022年10月 | 105.7 | +13.2% |
| 2022年9月 | 83.8 | +21.0% |
| 2022年8月 | 68.3 | +31.8% |
| 2022年7月 | 87.4 | +13.2% |
| 2022年6月 | 84.9 | +8.2% |
| 2022年5月 | 87.6 | +76.8% |
| 2022年4月 | 90.0 | +23.1% |
| 2022年3月 | 102.6 | +3.8% |
| 2022年2月 | 62.1 | −7.5% |
| 2022年1月 | 87.8 | +18.8% |
| 2021年12月 | 109.2 | +12.2% |
| 2021年11月 | 97.0 | +11.1% |
| 2021年10月 | 93.3 | +2.5% |
| 2021年9月 | 69.3 | −5.8% |
| 2021年8月 | 51.9 | −20.5% |
婦人・子供服・洋品。全国の百貨店(全店ベース、確報値)。前年同月比は同省の公表値。2015年7月と2020年3月に調査対象の見直しによる断層があり、前年比はリンク係数で接続されている。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。月次確報で照合できない期間の前年同月比は、同省公表の前年同月比指数(前年同月=100)から floortok が 100 を差し引いて増減率に直したもの。