日本マーケットデータ
·
百貨店売上高に占める身の回り品の割合
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
16.9%(百貨店売上高比)
| 月 | 百貨店売上高に占める身の回り品の割合 (%(百貨店売上高比)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 16.9 | +4.8% |
| 2026年6月 | 16.4 | +5.2% |
| 2026年5月 | 18.2 | +8.1% |
| 2026年4月 | 17.6 | +4.5% |
| 2026年3月 | 16.8 | +2.1% |
| 2026年2月 | 16.1 | −1.2% |
| 2026年1月 | 17.8 | −1.7% |
| 2025年12月 | 15.1 | −3.2% |
| 2025年11月 | 15.5 | −2.8% |
| 2025年10月 | 17.0 | −1.8% |
| 2025年9月 | 16.8 | −2.4% |
| 2025年8月 | 16.9 | −2.7% |
| 2025年7月 | 16.1 | −10.3% |
| 2025年6月 | 15.6 | −13.6% |
| 2025年5月 | 16.8 | −15.0% |
| 2025年4月 | 16.9 | −9.8% |
| 2025年3月 | 16.5 | −6.0% |
| 2025年2月 | 16.3 | −2.6% |
| 2025年1月 | 18.2 | +1.9% |
| 2024年12月 | 15.6 | — |
| 2024年11月 | 16.0 | — |
| 2024年10月 | 17.3 | — |
| 2024年9月 | 17.2 | — |
| 2024年8月 | 17.3 | — |
| 2024年7月 | 17.9 | — |
| 2024年6月 | 18.0 | — |
| 2024年5月 | 19.8 | — |
| 2024年4月 | 18.7 | — |
| 2024年3月 | 17.5 | — |
| 2024年2月 | 16.7 | — |
| 2024年1月 | 17.8 | — |
百貨店売上高に占める身の回り品(かばん・靴・装身具など)の割合。経済産業省の2系列から floortok が算出した比率で、革製品売場が売上のどれだけを担うかを示す最も近い公的な指標。