日本マーケットデータ
·
百貨店売上高に占める衣料品の割合
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
41.4%(百貨店売上高比)
| 月 | 百貨店売上高に占める衣料品の割合 (%(百貨店売上高比)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 41.4 | +1.2% |
| 2026年6月 | 41.9 | +0.4% |
| 2026年5月 | 45.1 | +1.3% |
| 2026年4月 | 45.6 | +0.3% |
| 2026年3月 | 44.3 | −0.1% |
| 2026年2月 | 41.8 | −0.4% |
| 2026年1月 | 46.2 | −2.7% |
| 2025年12月 | 39.4 | −3.2% |
| 2025年11月 | 43.6 | −0.5% |
| 2025年10月 | 45.8 | −1.2% |
| 2025年9月 | 42.8 | −1.9% |
| 2025年8月 | 40.6 | −1.5% |
| 2025年7月 | 40.9 | −4.7% |
| 2025年6月 | 41.8 | −6.3% |
| 2025年5月 | 44.5 | −6.3% |
| 2025年4月 | 45.5 | −4.7% |
| 2025年3月 | 44.3 | −2.9% |
| 2025年2月 | 41.9 | −1.4% |
| 2025年1月 | 47.5 | +1.9% |
| 2024年12月 | 40.7 | — |
| 2024年11月 | 43.9 | — |
| 2024年10月 | 46.4 | — |
| 2024年9月 | 43.6 | — |
| 2024年8月 | 41.3 | — |
| 2024年7月 | 42.9 | — |
| 2024年6月 | 44.6 | — |
| 2024年5月 | 47.5 | — |
| 2024年4月 | 47.7 | — |
| 2024年3月 | 45.6 | — |
| 2024年2月 | 42.5 | — |
| 2024年1月 | 46.6 | — |
百貨店売上高に占める衣料品計の割合。経済産業省の2系列から floortok が算出した比率。衣料品は百貨店の本業だった区分で、総額が伸びる中で割合が下がれば、売場の重心が身の回り品・化粧品・デパ地下へ移っていることを示す。