日本マーケットデータ
·
百貨店売上高に占める関東の割合
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
46.1%(全国百貨店売上高比)
| 月 | 百貨店売上高に占める関東の割合 (%(全国百貨店売上高比)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 46.1 | +2.6% |
| 2026年6月 | 47.3 | +0.8% |
| 2026年5月 | 46.4 | +1.2% |
| 2026年4月 | 46.2 | +0.5% |
| 2026年3月 | 46.3 | +0.3% |
| 2026年2月 | 45.7 | 0.0% |
| 2026年1月 | 45.7 | 0.0% |
| 2025年12月 | 45.2 | +0.6% |
| 2025年11月 | 46.1 | −1.6% |
| 2025年10月 | 44.9 | −1.0% |
| 2025年9月 | 45.7 | −0.3% |
| 2025年8月 | 44.5 | −2.9% |
| 2025年7月 | 44.9 | −1.4% |
| 2025年6月 | 46.9 | −0.9% |
| 2025年5月 | 45.9 | −0.1% |
| 2025年4月 | 46.0 | −0.1% |
| 2025年3月 | 46.2 | −0.5% |
| 2025年2月 | 45.7 | −0.6% |
| 2025年1月 | 45.7 | −0.8% |
| 2024年12月 | 45.0 | — |
| 2024年11月 | 46.8 | — |
| 2024年10月 | 45.4 | — |
| 2024年9月 | 45.8 | — |
| 2024年8月 | 45.8 | — |
| 2024年7月 | 45.6 | — |
| 2024年6月 | 47.3 | — |
| 2024年5月 | 45.9 | — |
| 2024年4月 | 46.0 | — |
| 2024年3月 | 46.4 | — |
| 2024年2月 | 46.0 | — |
| 2024年1月 | 46.1 | — |
全国の百貨店売上高に占める関東経済産業局管内(東京都と近隣県)の割合。経済産業省の2系列から floortok が算出した比率。割合が上がれば回復は東京主導、下がれば大阪・名古屋・地方が追いついていることを示す。