日本マーケットデータ
·
百貨店売上高(1人あたり)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
4,350円/人・月
| 月 | 百貨店売上高(1人あたり) (円/人・月) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 4,350 | +4.7% |
| 2026年6月 | 4,169 | +1.8% |
| 2026年5月 | 4,183 | +8.0% |
| 2026年4月 | 3,939 | +4.9% |
| 2026年3月 | 4,519 | +2.7% |
| 2026年2月 | 3,839 | +2.0% |
| 2026年1月 | 4,384 | +2.7% |
| 2025年12月 | 5,799 | −0.8% |
| 2025年11月 | 4,625 | +1.2% |
| 2025年10月 | 4,145 | +4.5% |
| 2025年9月 | 3,812 | +1.7% |
| 2025年8月 | 3,684 | +2.9% |
| 2025年7月 | 4,156 | −6.1% |
| 2025年6月 | 4,097 | −7.6% |
| 2025年5月 | 3,872 | −6.8% |
| 2025年4月 | 3,755 | −4.4% |
| 2025年3月 | 4,400 | −2.7% |
| 2025年2月 | 3,765 | −1.5% |
| 2025年1月 | 4,268 | +4.9% |
| 2024年12月 | 5,843 | — |
| 2024年11月 | 4,571 | — |
| 2024年10月 | 3,968 | — |
| 2024年9月 | 3,748 | — |
| 2024年8月 | 3,579 | — |
| 2024年7月 | 4,428 | — |
| 2024年6月 | 4,432 | — |
| 2024年5月 | 4,154 | — |
| 2024年4月 | 3,927 | — |
| 2024年3月 | 4,523 | — |
| 2024年2月 | 3,822 | — |
| 2024年1月 | 4,070 | — |
| 2023年12月 | — | — |
| 2023年11月 | — | — |
| 2023年10月 | — | — |
| 2023年9月 | — | — |
| 2023年8月 | — | — |
| 2023年7月 | — | — |
| 2023年6月 | — | — |
| 2023年5月 | — | — |
| 2023年4月 | — | — |
| 2023年3月 | — | — |
| 2023年2月 | — | — |
| 2023年1月 | — | — |
| 2022年12月 | — | — |
| 2022年11月 | — | — |
| 2022年10月 | — | — |
| 2022年9月 | — | — |
| 2022年8月 | — | — |
| 2022年7月 | — | — |
| 2022年6月 | — | — |
| 2022年5月 | — | — |
| 2022年4月 | — | — |
| 2022年3月 | — | — |
| 2022年2月 | — | — |
| 2022年1月 | — | — |
| 2021年12月 | — | — |
| 2021年11月 | — | — |
| 2021年10月 | — | — |
| 2021年9月 | — | — |
| 2021年8月 | — | — |
日本の1人あたりが1か月に百貨店で使う金額。百貨店売上高を総人口で割った floortok の算出値で、人口減少の影響とチャネル自体の強さを切り分けて見ることができます。