日本マーケットデータ
·
ドラッグストア ビューティケア(化粧品・小物)販売額
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
119.5十億円
年初来 · 2026年1〜7月747.2 十億円 累計+5.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | ドラッグストア ビューティケア(化粧品・小物)販売額 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 119.5 | +3.4% |
| 2026年6月 | 106.1 | −1.2% |
| 2026年5月 | 114.8 | +10.7% |
| 2026年4月 | 107.7 | +6.9% |
| 2026年3月 | 106.9 | +6.3% |
| 2026年2月 | 92.5 | +3.4% |
| 2026年1月 | 99.7 | +5.5% |
| 2025年12月 | 115.6 | 0.0% |
| 2025年11月 | 104.8 | +7.7% |
| 2025年10月 | 100.6 | +3.8% |
| 2025年9月 | 98.1 | +2.2% |
| 2025年8月 | 109.0 | +5.3% |
| 2025年7月 | 115.5 | +4.8% |
| 2025年6月 | 107.4 | +5.1% |
| 2025年5月 | 103.7 | +8.7% |
| 2025年4月 | 100.7 | +10.6% |
| 2025年3月 | 100.5 | +10.7% |
| 2025年2月 | 89.5 | +9.3% |
| 2025年1月 | 94.5 | +10.0% |
| 2024年12月 | 115.6 | +16.1% |
| 2024年11月 | 97.2 | +12.9% |
| 2024年10月 | 96.9 | +8.7% |
| 2024年9月 | 96.0 | +12.6% |
| 2024年8月 | 103.5 | +12.2% |
| 2024年7月 | 110.2 | +10.5% |
| 2024年6月 | 102.2 | +16.0% |
| 2024年5月 | 95.4 | +7.2% |
| 2024年4月 | 91.1 | +5.3% |
| 2024年3月 | 90.8 | +7.3% |
| 2024年2月 | 81.9 | +11.1% |
| 2024年1月 | 85.9 | +9.3% |
| 2023年12月 | 99.6 | +9.0% |
| 2023年11月 | 86.1 | +8.0% |
| 2023年10月 | 89.2 | +9.9% |
| 2023年9月 | 85.3 | +10.3% |
| 2023年8月 | 92.3 | +12.8% |
| 2023年7月 | 99.7 | +14.0% |
| 2023年6月 | 88.1 | +6.2% |
| 2023年5月 | 89.0 | +8.9% |
| 2023年4月 | 86.5 | +8.2% |
| 2023年3月 | 84.6 | +10.7% |
| 2023年2月 | 73.7 | +11.9% |
| 2023年1月 | 78.6 | +3.2% |
| 2022年12月 | 91.4 | +7.1% |
| 2022年11月 | 79.7 | +8.4% |
| 2022年10月 | 81.1 | +9.9% |
| 2022年9月 | 77.3 | +8.8% |
| 2022年8月 | 81.8 | +6.6% |
| 2022年7月 | 87.5 | +9.2% |
| 2022年6月 | 82.9 | +7.0% |
| 2022年5月 | 81.7 | +5.0% |
| 2022年4月 | 79.9 | +3.8% |
| 2022年3月 | 76.4 | +1.7% |
| 2022年2月 | 65.9 | +0.2% |
| 2022年1月 | 76.2 | +5.9% |
| 2021年12月 | 85.4 | +1.2% |
| 2021年11月 | 73.5 | −1.4% |
| 2021年10月 | 73.8 | +1.2% |
| 2021年9月 | 71.0 | +0.8% |
| 2021年8月 | 76.7 | −2.2% |
同省調査対象のドラッグストア企業のビューティケア(化粧品・小物)販売額。全国、全店ベース、確報値。前年同月比は同省の公表値。調査対象企業の見直しに伴う年間補正が複数回あり、前年比はリンク係数で接続されている。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。月次確報で照合できない期間の前年同月比は、同省公表の前年同月比指数(前年同月=100)から floortok が 100 を差し引いて増減率に直したもの。