日本マーケットデータ
·
ドラッグストア商品販売額
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
851.9十億円
年初来 · 2026年1〜7月5,650.0 十億円 累計+4.7% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | ドラッグストア商品販売額 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 851.9 | +3.4% |
| 2026年6月 | 802.6 | +0.6% |
| 2026年5月 | 836.2 | +7.3% |
| 2026年4月 | 813.4 | +6.6% |
| 2026年3月 | 832.4 | +5.8% |
| 2026年2月 | 744.0 | +5.6% |
| 2026年1月 | 769.5 | +4.3% |
| 2025年12月 | 865.4 | +2.3% |
| 2025年11月 | 795.5 | +7.9% |
| 2025年10月 | 785.6 | +5.9% |
| 2025年9月 | 763.1 | +4.7% |
| 2025年8月 | 809.4 | +3.4% |
| 2025年7月 | 824.1 | +5.7% |
| 2025年6月 | 798.1 | +6.5% |
| 2025年5月 | 779.2 | +6.5% |
| 2025年4月 | 763.0 | +6.7% |
| 2025年3月 | 786.7 | +7.6% |
| 2025年2月 | 704.7 | +3.4% |
| 2025年1月 | 738.1 | +6.1% |
| 2024年12月 | 846.1 | +9.3% |
| 2024年11月 | 737.1 | +6.2% |
| 2024年10月 | 741.5 | +4.3% |
| 2024年9月 | 728.5 | +3.8% |
| 2024年8月 | 783.0 | +7.4% |
| 2024年7月 | 779.3 | +4.5% |
| 2024年6月 | 749.3 | +7.5% |
| 2024年5月 | 731.5 | +6.7% |
| 2024年4月 | 714.9 | +6.1% |
| 2024年3月 | 731.3 | +8.9% |
| 2024年2月 | 681.5 | +11.4% |
| 2024年1月 | 695.9 | +7.3% |
| 2023年12月 | 773.9 | +5.8% |
| 2023年11月 | 694.0 | +8.9% |
| 2023年10月 | 711.1 | +10.3% |
| 2023年9月 | 701.7 | +10.2% |
| 2023年8月 | 729.2 | +7.7% |
| 2023年7月 | 745.7 | +10.2% |
| 2023年6月 | 697.3 | +9.4% |
| 2023年5月 | 685.2 | +9.0% |
| 2023年4月 | 673.7 | +8.9% |
| 2023年3月 | 671.6 | +7.9% |
| 2023年2月 | 612.0 | +5.5% |
| 2023年1月 | 648.6 | +5.0% |
| 2022年12月 | 731.4 | +11.1% |
| 2022年11月 | 637.3 | +7.9% |
| 2022年10月 | 644.6 | +6.0% |
| 2022年9月 | 636.9 | +5.6% |
| 2022年8月 | 677.4 | +5.3% |
| 2022年7月 | 676.4 | +6.8% |
| 2022年6月 | 637.3 | +3.3% |
| 2022年5月 | 628.4 | +1.7% |
| 2022年4月 | 618.9 | +3.1% |
| 2022年3月 | 622.5 | +4.6% |
| 2022年2月 | 580.2 | +4.5% |
| 2022年1月 | 617.5 | +5.7% |
| 2021年12月 | 658.1 | +1.2% |
| 2021年11月 | 590.9 | +1.1% |
| 2021年10月 | 608.1 | +4.6% |
| 2021年9月 | 603.2 | +3.2% |
| 2021年8月 | 643.6 | +0.4% |
同省調査対象のドラッグストア企業の商品販売額(全商品)。全国、全店ベース、確報値。前年同月比は同省の公表値。調査対象企業の見直しに伴う年間補正が複数回あり、前年比はリンク係数で接続されている。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。月次確報で照合できない期間の前年同月比は、同省公表の前年同月比指数(前年同月=100)から floortok が 100 を差し引いて増減率に直したもの。