日本マーケットデータ
·
家電大型専門店商品販売額
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
477.0十億円
年初来 · 2026年1〜7月3,073.1 十億円 累計+8.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 家電大型専門店商品販売額 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 477.0 | +10.4% |
| 2026年6月 | 396.6 | −6.9% |
| 2026年5月 | 471.6 | +27.5% |
| 2026年4月 | 401.1 | +12.1% |
| 2026年3月 | 501.5 | +4.4% |
| 2026年2月 | 371.9 | +2.9% |
| 2026年1月 | 453.4 | +9.6% |
| 2025年12月 | 492.7 | +0.4% |
| 2025年11月 | 412.2 | +7.6% |
| 2025年10月 | 367.9 | +11.0% |
| 2025年9月 | 397.5 | +5.4% |
| 2025年8月 | 409.9 | +5.4% |
| 2025年7月 | 432.0 | −4.8% |
| 2025年6月 | 426.1 | +5.6% |
| 2025年5月 | 369.7 | +4.7% |
| 2025年4月 | 357.7 | +1.1% |
| 2025年3月 | 480.2 | +5.3% |
| 2025年2月 | 361.6 | +5.6% |
| 2025年1月 | 413.8 | +5.0% |
| 2024年12月 | 490.5 | +4.8% |
| 2024年11月 | 383.1 | +3.3% |
| 2024年10月 | 331.5 | −2.4% |
| 2024年9月 | 377.1 | +0.2% |
| 2024年8月 | 389.1 | +3.6% |
| 2024年7月 | 454.0 | +1.6% |
| 2024年6月 | 403.7 | +10.3% |
| 2024年5月 | 353.2 | +0.6% |
| 2024年4月 | 354.0 | +3.5% |
| 2024年3月 | 456.3 | +6.3% |
| 2024年2月 | 342.3 | −1.4% |
| 2024年1月 | 394.1 | −6.0% |
| 2023年12月 | 468.2 | −3.4% |
| 2023年11月 | 370.8 | +3.3% |
| 2023年10月 | 339.7 | −3.4% |
| 2023年9月 | 376.4 | −0.4% |
| 2023年8月 | 375.7 | +3.9% |
| 2023年7月 | 447.0 | +5.2% |
| 2023年6月 | 365.9 | −6.2% |
| 2023年5月 | 351.1 | −4.6% |
| 2023年4月 | 342.1 | −3.8% |
| 2023年3月 | 429.3 | −4.4% |
| 2023年2月 | 347.3 | +1.4% |
| 2023年1月 | 419.1 | −0.2% |
| 2022年12月 | 484.5 | +2.5% |
| 2022年11月 | 358.9 | +0.3% |
| 2022年10月 | 351.6 | +0.1% |
| 2022年9月 | 377.7 | +6.4% |
| 2022年8月 | 361.4 | −2.3% |
| 2022年7月 | 425.0 | −3.9% |
| 2022年6月 | 390.2 | +2.8% |
| 2022年5月 | 368.1 | −3.9% |
| 2022年4月 | 355.5 | +0.7% |
| 2022年3月 | 449.3 | +1.6% |
| 2022年2月 | 342.3 | −2.0% |
| 2022年1月 | 419.9 | −2.5% |
| 2021年12月 | 472.8 | −8.3% |
| 2021年11月 | 357.9 | −10.6% |
| 2021年10月 | 351.1 | +1.9% |
| 2021年9月 | 355.1 | −3.3% |
| 2021年8月 | 369.7 | −18.3% |
同省調査対象の家電大型専門店の商品販売額(全商品)。全国、全店ベース、確報値。前年同月比は同省の公表値。2020年3月分から調査対象企業を見直しており(水準の断層)、前年比はリンク係数で接続されている。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。月次確報で照合できない期間の前年同月比は、同省公表の前年同月比指数(前年同月=100)から floortok が 100 を差し引いて増減率に直したもの。