日本マーケットデータ
·
金価格(円/グラム)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
22,528円/グラム
| 月 | 金価格(円/グラム) (円/グラム) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 22,528 | +41.1% |
| 2026年7月 | 21,257 | +34.5% |
| 2026年6月 | 21,854 | +40.3% |
| 2026年5月 | 23,323 | +51.3% |
| 2026年4月 | 24,152 | +62.0% |
| 2026年3月 | 24,774 | +73.3% |
| 2026年2月 | 25,033 | +77.4% |
| 2026年1月 | 23,938 | +75.6% |
| 2025年12月 | 21,601 | +65.0% |
| 2025年11月 | 20,385 | +55.6% |
| 2025年10月 | 19,746 | +52.3% |
| 2025年9月 | 17,437 | +47.6% |
| 2025年8月 | 15,970 | +37.5% |
| 2025年7月 | 15,807 | +30.2% |
| 2025年6月 | 15,575 | +31.9% |
| 2025年5月 | 15,413 | +30.8% |
| 2025年4月 | 14,912 | +29.3% |
| 2025年3月 | 14,296 | +37.5% |
| 2025年2月 | 14,108 | +45.0% |
| 2025年1月 | 13,634 | +42.5% |
| 2024年12月 | 13,095 | +39.6% |
| 2024年11月 | 13,101 | +37.2% |
| 2024年10月 | 12,963 | +40.7% |
| 2024年9月 | 11,816 | +29.7% |
| 2024年8月 | 11,615 | +30.0% |
| 2024年7月 | 12,144 | +37.4% |
| 2024年6月 | 11,805 | +33.7% |
| 2024年5月 | 11,782 | +34.2% |
| 2024年4月 | 11,533 | +34.4% |
| 2024年3月 | 10,395 | +26.4% |
| 2024年2月 | 9,731 | +22.6% |
| 2024年1月 | 9,567 | +20.2% |
| 2023年12月 | 9,378 | +20.3% |
| 2023年11月 | 9,548 | +20.9% |
| 2023年10月 | 9,215 | +17.1% |
| 2023年9月 | 9,108 | +17.6% |
| 2023年8月 | 8,933 | +16.4% |
| 2023年7月 | 8,841 | +16.1% |
| 2023年6月 | 8,831 | +11.6% |
| 2023年5月 | 8,777 | +14.6% |
| 2023年4月 | 8,582 | +9.1% |
| 2023年3月 | 8,221 | +10.7% |
| 2023年2月 | 7,935 | +15.4% |
| 2023年1月 | 7,960 | +18.7% |
| 2022年12月 | 7,799 | +19.0% |
| 2022年11月 | 7,900 | +18.3% |
| 2022年10月 | 7,867 | +21.7% |
| 2022年9月 | 7,744 | +23.2% |
| 2022年8月 | 7,677 | +21.8% |
| 2022年7月 | 7,617 | +18.9% |
| 2022年6月 | 7,912 | +21.8% |
| 2022年5月 | 7,660 | +18.0% |
| 2022年4月 | 7,870 | +27.5% |
| 2022年3月 | 7,427 | +23.7% |
| 2022年2月 | 6,879 | +12.3% |
| 2022年1月 | 6,704 | +7.6% |
| 2021年12月 | 6,551 | +5.6% |
| 2021年11月 | 6,676 | +6.6% |
| 2021年10月 | 6,463 | +0.6% |
| 2021年9月 | 6,287 | −3.7% |
世界銀行の月中平均金価格を円建てグラム単価に換算したもの(当月の平均ドル円相場を掛け、1トロイオンス=31.1035グラムで割る)。floortok の算出値で、宝飾品の定価や金買取価格の背後にある原価指標。市場平均であり、小売店の税込店頭価格とは異なるため比較はできない。