日本マーケットデータ
·
百貨店 美術・宝飾・貴金属売上高(日本百貨店協会)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
57.5十億円
年初来 · 2026年1〜7月387.3 十億円 累計+18.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 美術・宝飾・貴金属売上高(日本百貨店協会) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 57.5 | +16.7% |
| 2026年6月 | 57.7 | +22.3% |
| 2026年5月 | 58.5 | +19.6% |
| 2026年4月 | 52.2 | +19.6% |
| 2026年3月 | 55.3 | +20.8% |
| 2026年2月 | 49.8 | +18.0% |
| 2026年1月 | 56.3 | +17.7% |
| 2025年12月 | 64.8 | +12.2% |
| 2025年11月 | 52.1 | +6.7% |
| 2025年10月 | 51.0 | +16.2% |
| 2025年9月 | 51.5 | +11.6% |
| 2025年8月 | 45.0 | +5.4% |
| 2025年7月 | 49.5 | −3.6% |
| 2025年6月 | 47.3 | −12.9% |
| 2025年5月 | 49.1 | −5.2% |
| 2025年4月 | 43.8 | −3.2% |
| 2025年3月 | 45.9 | −0.9% |
| 2025年2月 | 42.2 | −0.7% |
| 2025年1月 | 47.9 | +16.0% |
| 2024年12月 | 57.8 | +9.5% |
| 2024年11月 | 48.9 | +10.9% |
| 2024年10月 | 43.9 | 0.0% |
| 2024年9月 | 46.1 | +7.1% |
| 2024年8月 | 42.7 | +9.7% |
| 2024年7月 | 51.6 | +16.1% |
| 2024年6月 | 54.4 | +34.8% |
| 2024年5月 | 51.9 | +36.7% |
| 2024年4月 | 45.4 | +20.3% |
| 2024年3月 | 46.4 | +26.0% |
| 2024年2月 | 42.6 | +28.1% |
| 2024年1月 | 41.4 | +7.1% |
| 2023年12月 | 52.9 | +6.9% |
| 2023年11月 | 44.2 | +3.7% |
| 2023年10月 | 44.0 | +14.8% |
| 2023年9月 | 43.2 | +12.0% |
| 2023年8月 | 39.0 | +8.1% |
美術・宝飾・貴金属(高額時計・宝飾を含む)売上高。日本百貨店協会加盟の全国百貨店(2026年7月:68社172店)。消費税・商品券を含まない。前年同月比は同協会の店舗数調整後の値。月次概況から主要数値のみ出典明記で引用(表の転載ではない)。月次値の事後改定はない。
floortok による加工: 日本百貨店協会の公表値(千円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000,000)。数値と前年同月比(店舗数調整後)は同協会の公表値。