日本マーケットデータ
·
百貨店 化粧品売上高(日本百貨店協会)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
41.2十億円
年初来 · 2026年1〜7月290.7 十億円 累計0.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 化粧品売上高(日本百貨店協会) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 41.2 | +7.0% |
| 2026年6月 | 39.7 | +1.8% |
| 2026年5月 | 42.9 | +6.9% |
| 2026年4月 | 39.5 | +2.3% |
| 2026年3月 | 49.8 | −3.6% |
| 2026年2月 | 37.0 | −10.0% |
| 2026年1月 | 40.6 | +0.2% |
| 2025年12月 | 52.9 | −4.1% |
| 2025年11月 | 44.5 | +1.2% |
| 2025年10月 | 39.7 | +2.4% |
| 2025年9月 | 41.8 | +0.6% |
| 2025年8月 | 38.8 | +6.1% |
| 2025年7月 | 38.7 | −3.2% |
| 2025年6月 | 39.2 | −6.3% |
| 2025年5月 | 40.4 | +0.7% |
| 2025年4月 | 38.8 | +3.8% |
| 2025年3月 | 52.0 | +1.4% |
| 2025年2月 | 41.1 | +9.3% |
| 2025年1月 | 40.6 | +7.5% |
| 2024年12月 | 55.2 | +10.9% |
| 2024年11月 | 44.0 | +11.5% |
| 2024年10月 | 38.7 | +7.9% |
| 2024年9月 | 41.5 | +10.2% |
| 2024年8月 | 36.6 | +4.5% |
| 2024年7月 | 40.1 | +12.4% |
| 2024年6月 | 42.0 | +13.1% |
| 2024年5月 | 40.2 | +16.4% |
| 2024年4月 | 37.5 | +14.6% |
| 2024年3月 | 51.4 | +23.7% |
| 2024年2月 | 37.7 | +24.0% |
| 2024年1月 | 37.9 | +23.5% |
| 2023年12月 | 50.0 | +17.0% |
| 2023年11月 | 39.6 | +17.2% |
| 2023年10月 | 36.0 | +15.2% |
| 2023年9月 | 37.8 | +13.5% |
| 2023年8月 | 35.1 | +26.2% |
化粧品売上高。日本百貨店協会加盟の全国百貨店(2026年7月:68社172店)。消費税・商品券を含まない。前年同月比は同協会の店舗数調整後の値。月次概況から主要数値のみ出典明記で引用(表の転載ではない)。月次値の事後改定はない。
floortok による加工: 日本百貨店協会の公表値(千円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000,000)。数値と前年同月比(店舗数調整後)は同協会の公表値。