日本マーケットデータ
·
全国百貨店売上高(日本百貨店協会)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
488.9十億円
年初来 · 2026年1〜7月3,299.0 十億円 累計+3.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 全国百貨店売上高(日本百貨店協会) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 488.9 | +5.1% |
| 2026年6月 | 468.8 | +2.3% |
| 2026年5月 | 468.4 | +8.3% |
| 2026年4月 | 442.2 | +5.2% |
| 2026年3月 | 507.1 | +3.2% |
| 2026年2月 | 432.0 | +1.6% |
| 2026年1月 | 491.6 | +2.3% |
| 2025年12月 | 654.3 | −1.1% |
| 2025年11月 | 521.4 | +0.9% |
| 2025年10月 | 466.9 | +4.3% |
| 2025年9月 | 428.8 | +1.4% |
| 2025年8月 | 414.0 | +2.6% |
| 2025年7月 | 468.3 | −6.2% |
| 2025年6月 | 461.5 | −7.8% |
| 2025年5月 | 435.7 | −7.0% |
| 2025年4月 | 423.2 | −4.5% |
| 2025年3月 | 495.3 | −2.8% |
| 2025年2月 | 425.4 | −1.5% |
| 2025年1月 | 480.6 | +5.2% |
| 2024年12月 | 661.6 | +2.8% |
| 2024年11月 | 516.7 | +3.4% |
| 2024年10月 | 447.7 | −0.7% |
| 2024年9月 | 422.9 | +2.3% |
| 2024年8月 | 403.5 | +3.9% |
| 2024年7月 | 501.2 | +5.5% |
| 2024年6月 | 501.8 | +14.0% |
| 2024年5月 | 469.3 | +14.4% |
| 2024年4月 | 444.2 | +8.9% |
| 2024年3月 | 510.9 | +9.9% |
| 2024年2月 | 432.9 | +14.0% |
| 2024年1月 | 459.4 | +7.1% |
| 2023年12月 | 646.5 | +5.4% |
| 2023年11月 | 502.3 | +7.4% |
| 2023年10月 | 453.1 | +6.1% |
| 2023年9月 | 415.1 | +9.2% |
| 2023年8月 | 389.7 | +11.8% |
売上高総額。日本百貨店協会加盟の全国百貨店(2026年7月:68社172店)。消費税・商品券を含まない。前年同月比は同協会の店舗数調整後の値。月次概況から主要数値のみ出典明記で引用(表の転載ではない)。月次値の事後改定はない。
floortok による加工: 日本百貨店協会の公表値(千円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000,000)。数値と前年同月比(店舗数調整後)は同協会の公表値。