日本マーケットデータ
·
10都市百貨店売上高(日本百貨店協会)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
385.4十億円
年初来 · 2026年1〜7月2,601.2 十億円 累計+4.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 10都市百貨店売上高(日本百貨店協会) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 385.4 | +6.5% |
| 2026年6月 | 371.8 | +4.0% |
| 2026年5月 | 368.6 | +9.8% |
| 2026年4月 | 349.9 | +6.9% |
| 2026年3月 | 395.8 | +4.7% |
| 2026年2月 | 341.3 | +2.2% |
| 2026年1月 | 388.4 | +2.9% |
| 2025年12月 | 511.3 | −0.4% |
| 2025年11月 | 404.0 | +1.2% |
| 2025年10月 | 366.6 | +5.5% |
| 2025年9月 | 340.6 | +3.2% |
| 2025年8月 | 324.1 | +2.9% |
| 2025年7月 | 365.1 | −6.9% |
| 2025年6月 | 361.1 | −8.5% |
| 2025年5月 | 338.8 | −8.4% |
| 2025年4月 | 330.2 | −5.1% |
| 2025年3月 | 381.8 | −3.0% |
| 2025年2月 | 333.9 | −0.7% |
| 2025年1月 | 377.3 | +7.0% |
| 2024年12月 | 513.2 | +4.0% |
| 2024年11月 | 399.2 | +4.6% |
| 2024年10月 | 347.6 | +0.5% |
| 2024年9月 | 329.9 | +2.4% |
| 2024年8月 | 314.9 | +5.6% |
| 2024年7月 | 392.2 | +8.2% |
| 2024年6月 | 394.7 | +17.1% |
| 2024年5月 | 369.9 | +19.4% |
| 2024年4月 | 348.0 | +12.4% |
| 2024年3月 | 393.8 | +12.9% |
| 2024年2月 | 336.4 | +18.1% |
| 2024年1月 | 352.6 | +9.2% |
| 2023年12月 | 493.4 | +7.4% |
| 2023年11月 | 381.6 | +9.7% |
| 2023年10月 | 345.8 | +9.1% |
| 2023年9月 | 322.0 | +12.0% |
| 2023年8月 | 298.3 | +14.2% |
10都市(札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡、全国の約79%)の売上高。日本百貨店協会加盟の全国百貨店(2026年7月:68社172店)。消費税・商品券を含まない。前年同月比は同協会の店舗数調整後の値。月次概況から主要数値のみ出典明記で引用(表の転載ではない)。月次値の事後改定はない。
floortok による加工: 日本百貨店協会の公表値(千円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000,000)。数値と前年同月比(店舗数調整後)は同協会の公表値。