日本マーケットデータ
·
10万円の買い物(人民元換算)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
4,241人民元/10万円
| 月 | 10万円の買い物(人民元換算) (人民元/10万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,241 | −12.8% |
| 2026年7月 | 4,174 | −14.4% |
| 2026年6月 | 4,214 | −15.2% |
| 2026年5月 | 4,299 | −13.7% |
| 2026年4月 | 4,297 | −15.1% |
| 2026年3月 | 4,344 | −10.7% |
| 2026年2月 | 4,452 | −7.2% |
| 2026年1月 | 4,448 | −4.6% |
| 2025年12月 | 4,517 | −4.6% |
| 2025年11月 | 4,581 | −2.3% |
| 2025年10月 | 4,704 | −0.5% |
| 2025年9月 | 4,817 | −2.7% |
| 2025年8月 | 4,864 | −0.5% |
| 2025年7月 | 4,873 | +5.7% |
| 2025年6月 | 4,970 | +8.2% |
| 2025年5月 | 4,980 | +7.3% |
| 2025年4月 | 5,063 | +7.6% |
| 2025年3月 | 4,864 | +1.2% |
| 2025年2月 | 4,798 | −0.2% |
| 2025年1月 | 4,662 | −4.9% |
| 2024年12月 | 4,733 | −4.6% |
| 2024年11月 | 4,688 | −2.9% |
| 2024年10月 | 4,728 | −3.2% |
| 2024年9月 | 4,951 | +0.3% |
| 2024年8月 | 4,888 | −2.4% |
| 2024年7月 | 4,610 | −9.6% |
| 2024年6月 | 4,596 | −9.3% |
| 2024年5月 | 4,640 | −9.0% |
| 2024年4月 | 4,704 | −8.8% |
| 2024年3月 | 4,808 | −6.7% |
| 2024年2月 | 4,808 | −6.4% |
| 2024年1月 | 4,902 | −5.8% |
| 2023年12月 | 4,960 | −4.0% |
| 2023年11月 | 4,826 | −4.2% |
| 2023年10月 | 4,885 | −0.1% |
| 2023年9月 | 4,936 | +0.7% |
| 2023年8月 | 5,008 | −0.4% |
| 2023年7月 | 5,099 | +3.5% |
| 2023年6月 | 5,066 | +1.4% |
| 2023年5月 | 5,097 | −2.0% |
| 2023年4月 | 5,160 | +1.4% |
| 2023年3月 | 5,155 | −3.7% |
| 2023年2月 | 5,139 | −6.6% |
| 2023年1月 | 5,206 | −5.9% |
| 2022年12月 | 5,168 | −7.6% |
| 2022年11月 | 5,040 | −10.1% |
| 2022年10月 | 4,890 | −13.8% |
| 2022年9月 | 4,900 | −16.4% |
| 2022年8月 | 5,028 | −14.7% |
| 2022年7月 | 4,926 | −16.2% |
| 2022年6月 | 4,998 | −14.3% |
| 2022年5月 | 5,200 | −11.8% |
| 2022年4月 | 5,089 | −14.9% |
| 2022年3月 | 5,350 | −10.7% |
| 2022年2月 | 5,504 | −10.2% |
| 2022年1月 | 5,534 | −11.2% |
| 2021年12月 | 5,596 | −11.2% |
| 2021年11月 | 5,605 | −11.4% |
| 2021年10月 | 5,672 | −11.3% |
| 2021年9月 | 5,862 | −9.1% |
10万円の買い物(ミドルレンジのバッグ、上質なホテルの1泊など)を訪日客の自国通貨で表したもの。為替レートそのものを、実際に店頭で意味する金額に置き換えた floortok の算出値です。円安が進むほど数値は下がります。