日本マーケットデータ
·
10万円の買い物(ユーロ換算)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
543ユーロ/10万円
| 月 | 10万円の買い物(ユーロ換算) (ユーロ/10万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 543 | −6.7% |
| 2026年7月 | 539 | −7.3% |
| 2026年6月 | 540 | −10.0% |
| 2026年5月 | 541 | −11.6% |
| 2026年4月 | 537 | −13.0% |
| 2026年3月 | 545 | −12.1% |
| 2026年2月 | 545 | −13.9% |
| 2026年1月 | 544 | −11.9% |
| 2025年12月 | 548 | −11.8% |
| 2025年11月 | 558 | −9.0% |
| 2025年10月 | 568 | −7.3% |
| 2025年9月 | 576 | −8.5% |
| 2025年8月 | 582 | −6.2% |
| 2025年7月 | 582 | −0.5% |
| 2025年6月 | 600 | +2.0% |
| 2025年5月 | 612 | +3.2% |
| 2025年4月 | 618 | +1.9% |
| 2025年3月 | 620 | +1.0% |
| 2025年2月 | 634 | +2.3% |
| 2025年1月 | 617 | −1.6% |
| 2024年12月 | 621 | −2.5% |
| 2024年11月 | 613 | −0.8% |
| 2024年10月 | 612 | −3.2% |
| 2024年9月 | 630 | −0.6% |
| 2024年8月 | 620 | −2.0% |
| 2024年7月 | 585 | −8.7% |
| 2024年6月 | 589 | −9.8% |
| 2024年5月 | 594 | −11.6% |
| 2024年4月 | 606 | −11.3% |
| 2024年3月 | 614 | −12.1% |
| 2024年2月 | 619 | −11.8% |
| 2024年1月 | 627 | −11.8% |
| 2023年12月 | 637 | −9.0% |
| 2023年11月 | 618 | −10.3% |
| 2023年10月 | 633 | −8.3% |
| 2023年9月 | 634 | −10.1% |
| 2023年8月 | 633 | −13.3% |
| 2023年7月 | 641 | −10.9% |
| 2023年6月 | 653 | −7.6% |
| 2023年5月 | 671 | −8.6% |
| 2023年4月 | 683 | −6.7% |
| 2023年3月 | 698 | −8.7% |
| 2023年2月 | 702 | −8.1% |
| 2023年1月 | 711 | −7.6% |
| 2022年12月 | 700 | −10.0% |
| 2022年11月 | 689 | −10.4% |
| 2022年10月 | 690 | −9.4% |
| 2022年9月 | 705 | −8.6% |
| 2022年8月 | 730 | −5.7% |
| 2022年7月 | 719 | −6.3% |
| 2022年6月 | 706 | −6.3% |
| 2022年5月 | 734 | −2.7% |
| 2022年4月 | 732 | −4.4% |
| 2022年3月 | 765 | −1.0% |
| 2022年2月 | 764 | −2.6% |
| 2022年1月 | 770 | −2.7% |
| 2021年12月 | 777 | −1.8% |
| 2021年11月 | 769 | −5.1% |
| 2021年10月 | 762 | −5.6% |
| 2021年9月 | 772 | −4.0% |
10万円の買い物(ミドルレンジのバッグ、上質なホテルの1泊など)を訪日客の自国通貨で表したもの。為替レートそのものを、実際に店頭で意味する金額に置き換えた floortok の算出値です。円安が進むほど数値は下がります。