日本マーケットデータ
·
10万円の買い物(香港ドル換算)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
4,938香港ドル/10万円
| 月 | 10万円の買い物(香港ドル換算) (香港ドル/10万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,938 | −7.0% |
| 2026年7月 | 4,831 | −9.4% |
| 2026年6月 | 4,876 | −10.2% |
| 2026年5月 | 4,953 | −8.0% |
| 2026年4月 | 4,924 | −8.6% |
| 2026年3月 | 4,933 | −5.4% |
| 2026年2月 | 5,040 | −1.8% |
| 2026年1月 | 4,978 | 0.0% |
| 2025年12月 | 4,990 | −1.2% |
| 2025年11月 | 5,013 | −1.0% |
| 2025年10月 | 5,136 | −0.9% |
| 2025年9月 | 5,266 | −3.4% |
| 2025年8月 | 5,308 | −0.4% |
| 2025年7月 | 5,333 | +7.6% |
| 2025年6月 | 5,432 | +9.8% |
| 2025年5月 | 5,385 | +7.4% |
| 2025年4月 | 5,385 | +5.8% |
| 2025年3月 | 5,214 | −0.2% |
| 2025年2月 | 5,133 | −1.8% |
| 2025年1月 | 4,975 | −6.9% |
| 2024年12月 | 5,053 | −6.8% |
| 2024年11月 | 5,061 | −3.0% |
| 2024年10月 | 5,184 | −0.9% |
| 2024年9月 | 5,450 | +2.9% |
| 2024年8月 | 5,330 | −1.4% |
| 2024年7月 | 4,958 | −10.6% |
| 2024年6月 | 4,948 | −10.7% |
| 2024年5月 | 5,013 | −12.3% |
| 2024年4月 | 5,089 | −13.5% |
| 2024年3月 | 5,222 | −11.1% |
| 2024年2月 | 5,227 | −11.4% |
| 2024年1月 | 5,342 | −10.9% |
| 2023年12月 | 5,423 | −6.0% |
| 2023年11月 | 5,216 | −5.1% |
| 2023年10月 | 5,230 | −2.0% |
| 2023年9月 | 5,294 | −3.4% |
| 2023年8月 | 5,405 | −6.8% |
| 2023年7月 | 5,546 | −3.4% |
| 2023年6月 | 5,540 | −5.4% |
| 2023年5月 | 5,718 | −6.1% |
| 2023年4月 | 5,882 | −5.2% |
| 2023年3月 | 5,872 | −11.0% |
| 2023年2月 | 5,900 | −12.8% |
| 2023年1月 | 5,995 | −11.6% |
| 2022年12月 | 5,770 | −15.8% |
| 2022年11月 | 5,498 | −19.6% |
| 2022年10月 | 5,339 | −22.4% |
| 2022年9月 | 5,479 | −22.4% |
| 2022年8月 | 5,800 | −18.2% |
| 2022年7月 | 5,741 | −18.6% |
| 2022年6月 | 5,858 | −16.9% |
| 2022年5月 | 6,090 | −14.4% |
| 2022年4月 | 6,203 | −12.9% |
| 2022年3月 | 6,596 | −7.7% |
| 2022年2月 | 6,766 | −8.1% |
| 2022年1月 | 6,784 | −9.2% |
| 2021年12月 | 6,849 | −8.3% |
| 2021年11月 | 6,835 | −7.9% |
| 2021年10月 | 6,878 | −6.7% |
| 2021年9月 | 7,062 | −3.8% |
10万円の買い物(ミドルレンジのバッグ、上質なホテルの1泊など)を訪日客の自国通貨で表したもの。為替レートそのものを、実際に店頭で意味する金額に置き換えた floortok の算出値です。円安が進むほど数値は下がります。