日本マーケットデータ
·
10万円の買い物(ウォン換算)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
883,392ウォン/10万円
| 月 | 10万円の買い物(ウォン換算) (ウォン/10万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 883,392 | −6.2% |
| 2026年7月 | 915,751 | −2.3% |
| 2026年6月 | 951,475 | +0.8% |
| 2026年5月 | 940,734 | −2.1% |
| 2026年4月 | 932,836 | −6.6% |
| 2026年3月 | 938,967 | −4.0% |
| 2026年2月 | 932,836 | −2.1% |
| 2026年1月 | 929,368 | +0.2% |
| 2025年12月 | 939,850 | +0.4% |
| 2025年11月 | 940,734 | +3.7% |
| 2025年10月 | 939,850 | +3.4% |
| 2025年9月 | 941,620 | +1.1% |
| 2025年8月 | 941,620 | +1.9% |
| 2025年7月 | 937,207 | +6.8% |
| 2025年6月 | 944,287 | +8.1% |
| 2025年5月 | 960,615 | +9.7% |
| 2025年4月 | 999,001 | +12.4% |
| 2025年3月 | 978,474 | +10.1% |
| 2025年2月 | 953,289 | +7.1% |
| 2025年1月 | 927,644 | +2.3% |
| 2024年12月 | 936,330 | +3.4% |
| 2024年11月 | 907,441 | +3.8% |
| 2024年10月 | 909,091 | +0.6% |
| 2024年9月 | 931,099 | +3.2% |
| 2024年8月 | 924,214 | +1.2% |
| 2024年7月 | 877,193 | −3.6% |
| 2024年6月 | 873,362 | −4.8% |
| 2024年5月 | 875,657 | −9.6% |
| 2024年4月 | 888,889 | −10.2% |
| 2024年3月 | 888,889 | −9.1% |
| 2024年2月 | 889,680 | −7.2% |
| 2024年1月 | 906,618 | −4.9% |
| 2023年12月 | 905,797 | −5.5% |
| 2023年11月 | 874,126 | −8.6% |
| 2023年10月 | 903,342 | −6.9% |
| 2023年9月 | 902,527 | −7.4% |
| 2023年8月 | 913,242 | −6.4% |
| 2023年7月 | 909,918 | −4.9% |
| 2023年6月 | 917,431 | −3.8% |
| 2023年5月 | 968,992 | −1.6% |
| 2023年4月 | 990,099 | +1.3% |
| 2023年3月 | 977,517 | −5.1% |
| 2023年2月 | 958,773 | −7.9% |
| 2023年1月 | 953,289 | −8.5% |
| 2022年12月 | 958,773 | −7.8% |
| 2022年11月 | 956,023 | −8.0% |
| 2022年10月 | 969,932 | −7.2% |
| 2022年9月 | 974,659 | −8.5% |
| 2022年8月 | 975,610 | −7.7% |
| 2022年7月 | 956,938 | −8.0% |
| 2022年6月 | 953,289 | −6.5% |
| 2022年5月 | 984,252 | −4.4% |
| 2022年4月 | 977,517 | −4.7% |
| 2022年3月 | 1,029,866 | −0.9% |
| 2022年2月 | 1,040,583 | −1.4% |
| 2022年1月 | 1,041,667 | −1.6% |
| 2021年12月 | 1,039,501 | −1.4% |
| 2021年11月 | 1,039,501 | −2.8% |
| 2021年10月 | 1,044,932 | −3.9% |
| 2021年9月 | 1,064,963 | −4.5% |
10万円の買い物(ミドルレンジのバッグ、上質なホテルの1泊など)を訪日客の自国通貨で表したもの。為替レートそのものを、実際に店頭で意味する金額に置き換えた floortok の算出値です。円安が進むほど数値は下がります。韓国は訪日客数で最大の市場。