日本マーケットデータ
·
10万円の買い物(台湾ドル換算)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
20,161台湾ドル/10万円
| 月 | 10万円の買い物(台湾ドル換算) (台湾ドル/10万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 20,161 | −1.4% |
| 2026年7月 | 19,841 | −0.4% |
| 2026年6月 | 19,685 | −3.9% |
| 2026年5月 | 19,920 | −4.6% |
| 2026年4月 | 19,920 | −12.0% |
| 2026年3月 | 20,080 | −9.2% |
| 2026年2月 | 20,284 | −6.3% |
| 2026年1月 | 20,121 | −4.2% |
| 2025年12月 | 20,121 | −5.0% |
| 2025年11月 | 20,080 | −4.6% |
| 2025年10月 | 20,202 | −5.7% |
| 2025年9月 | 20,534 | −8.2% |
| 2025年8月 | 20,450 | −7.2% |
| 2025年7月 | 19,920 | −3.8% |
| 2025年6月 | 20,492 | 0.0% |
| 2025年5月 | 20,877 | +0.6% |
| 2025年4月 | 22,624 | +7.7% |
| 2025年3月 | 22,124 | +4.6% |
| 2025年2月 | 21,645 | +3.0% |
| 2025年1月 | 21,008 | −1.5% |
| 2024年12月 | 21,186 | −2.3% |
| 2024年11月 | 21,053 | −1.1% |
| 2024年10月 | 21,413 | −0.9% |
| 2024年9月 | 22,371 | +3.1% |
| 2024年8月 | 22,026 | +0.2% |
| 2024年7月 | 20,704 | −6.4% |
| 2024年6月 | 20,492 | −6.1% |
| 2024年5月 | 20,747 | −7.5% |
| 2024年4月 | 21,008 | −8.2% |
| 2024年3月 | 21,142 | −7.4% |
| 2024年2月 | 21,008 | −7.6% |
| 2024年1月 | 21,322 | −8.5% |
| 2023年12月 | 21,692 | −4.6% |
| 2023年11月 | 21,277 | −3.6% |
| 2023年10月 | 21,598 | −0.6% |
| 2023年9月 | 21,692 | −0.7% |
| 2023年8月 | 21,978 | −1.1% |
| 2023年7月 | 22,124 | +1.3% |
| 2023年6月 | 21,834 | −1.1% |
| 2023年5月 | 22,422 | −2.5% |
| 2023年4月 | 22,883 | −0.7% |
| 2023年3月 | 22,831 | −4.8% |
| 2023年2月 | 22,727 | −5.9% |
| 2023年1月 | 23,310 | −3.3% |
| 2022年12月 | 22,727 | −6.8% |
| 2022年11月 | 22,075 | −9.5% |
| 2022年10月 | 21,739 | −12.0% |
| 2022年9月 | 21,834 | −13.3% |
| 2022年8月 | 22,222 | −12.4% |
| 2022年7月 | 21,834 | −14.0% |
| 2022年6月 | 22,075 | −12.6% |
| 2022年5月 | 22,989 | −10.1% |
| 2022年4月 | 23,041 | −11.1% |
| 2022年3月 | 23,981 | −7.7% |
| 2022年2月 | 24,155 | −8.9% |
| 2022年1月 | 24,096 | −10.6% |
| 2021年12月 | 24,390 | −10.2% |
| 2021年11月 | 24,390 | −10.7% |
| 2021年10月 | 24,691 | −9.4% |
| 2021年9月 | 25,189 | −8.8% |
10万円の買い物(ミドルレンジのバッグ、上質なホテルの1泊など)を訪日客の自国通貨で表したもの。為替レートそのものを、実際に店頭で意味する金額に置き換えた floortok の算出値です。円安が進むほど数値は下がります。