日本マーケットデータ
·
10万円の買い物(米ドル換算)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
630米ドル/10万円
| 月 | 10万円の買い物(米ドル換算) (米ドル/10万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 630 | −7.2% |
| 2026年7月 | 616 | −9.3% |
| 2026年6月 | 622 | −10.1% |
| 2026年5月 | 632 | −8.4% |
| 2026年4月 | 628 | −9.4% |
| 2026年3月 | 630 | −6.1% |
| 2026年2月 | 645 | −2.3% |
| 2026年1月 | 638 | −0.1% |
| 2025年12月 | 641 | −1.4% |
| 2025年11月 | 645 | −0.9% |
| 2025年10月 | 661 | −1.0% |
| 2025年9月 | 676 | −3.3% |
| 2025年8月 | 678 | −0.8% |
| 2025年7月 | 679 | +7.0% |
| 2025年6月 | 692 | +9.3% |
| 2025年5月 | 690 | +7.6% |
| 2025年4月 | 694 | +6.8% |
| 2025年3月 | 671 | +0.5% |
| 2025年2月 | 660 | −1.3% |
| 2025年1月 | 639 | −6.5% |
| 2024年12月 | 650 | −6.4% |
| 2024年11月 | 651 | −2.6% |
| 2024年10月 | 667 | −0.2% |
| 2024年9月 | 700 | +3.4% |
| 2024年8月 | 684 | −1.0% |
| 2024年7月 | 635 | −10.5% |
| 2024年6月 | 633 | −10.5% |
| 2024年5月 | 642 | −12.1% |
| 2024年4月 | 650 | −13.3% |
| 2024年3月 | 667 | −10.8% |
| 2024年2月 | 668 | −11.1% |
| 2024年1月 | 684 | −10.8% |
| 2023年12月 | 695 | −6.3% |
| 2023年11月 | 668 | −4.8% |
| 2023年10月 | 668 | −1.7% |
| 2023年9月 | 676 | −3.1% |
| 2023年8月 | 691 | −6.6% |
| 2023年7月 | 710 | −3.0% |
| 2023年6月 | 707 | −5.2% |
| 2023年5月 | 730 | −6.0% |
| 2023年4月 | 749 | −5.3% |
| 2023年3月 | 748 | −11.3% |
| 2023年2月 | 752 | −13.4% |
| 2023年1月 | 767 | −12.0% |
| 2022年12月 | 741 | −15.6% |
| 2022年11月 | 702 | −20.0% |
| 2022年10月 | 680 | −23.1% |
| 2022年9月 | 698 | −23.1% |
| 2022年8月 | 739 | −18.8% |
| 2022年7月 | 731 | −19.4% |
| 2022年6月 | 746 | −17.8% |
| 2022年5月 | 776 | −15.3% |
| 2022年4月 | 791 | −13.7% |
| 2022年3月 | 843 | −8.3% |
| 2022年2月 | 867 | −8.6% |
| 2022年1月 | 871 | −9.6% |
| 2021年12月 | 879 | −8.8% |
| 2021年11月 | 877 | −8.4% |
| 2021年10月 | 884 | −7.0% |
| 2021年9月 | 908 | −4.1% |
10万円の買い物(ミドルレンジのバッグ、上質なホテルの1泊など)を訪日客の自国通貨で表したもの。為替レートそのものを、実際に店頭で意味する金額に置き換えた floortok の算出値です。円安が進むほど数値は下がります。