日本マーケットデータ
·
関西国際空港 旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
2,477,101人
年初来 · 2026年1〜7月17,583,834 人 累計−10.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 関西国際空港 旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 2,477,101 | −11.0% |
| 2026年6月 速報 | 2,307,314 | −16.5% |
| 2026年5月 速報 | 2,538,872 | −11.6% |
| 2026年4月 速報 | 2,515,532 | −11.8% |
| 2026年3月 速報 | 2,731,479 | −4.3% |
| 2026年2月 速報 | 2,445,471 | −6.5% |
| 2026年1月 速報 | 2,568,065 | −9.0% |
| 2025年12月 | 2,717,726 | −2.9% |
| 2025年11月 | 2,858,330 | +7.2% |
| 2025年10月 | 3,012,523 | +12.4% |
| 2025年9月 | 2,743,892 | +10.0% |
| 2025年8月 | 3,165,538 | +13.6% |
| 2025年7月 | 2,784,114 | +5.0% |
| 2025年6月 | 2,764,249 | +10.5% |
| 2025年5月 | 2,870,652 | +15.6% |
| 2025年4月 | 2,851,635 | +19.3% |
| 2025年3月 | 2,854,495 | +10.3% |
| 2025年2月 | 2,616,697 | +11.7% |
| 2025年1月 | 2,822,794 | +27.4% |
| 2024年12月 | 2,797,828 | — |
| 2024年11月 | 2,665,973 | — |
| 2024年10月 | 2,679,178 | — |
| 2024年9月 | 2,495,225 | — |
| 2024年8月 | 2,786,839 | — |
| 2024年7月 | 2,651,124 | — |
| 2024年6月 | 2,501,211 | — |
| 2024年5月 | 2,483,633 | — |
| 2024年4月 | 2,391,229 | — |
| 2024年3月 | 2,588,398 | — |
| 2024年2月 | 2,342,655 | — |
| 2024年1月 | 2,215,358 | — |
関西国際空港の乗降客数(国内線+国際線、国際線は通過客を含む)。国土交通省の集計で、2024〜2025年は年次の空港管理状況調書(月別内訳あり)、2026年は大阪航空局の管内空港の利用概況集計表(速報値)に基づき、年次調書の公表時に確定する。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。