日本マーケットデータ
·
小売売上高(実質)
floortok 指標
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
13,608十億円(2025年価格)
| 月 | 小売売上高(実質) (十億円(2025年価格)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 13,608 | +2.0% |
| 2026年6月 | 12,829 | −1.1% |
| 2026年5月 | 13,212 | +3.5% |
| 2026年4月 | 13,177 | +1.5% |
| 2026年3月 | 14,179 | 0.0% |
| 2026年2月 | 12,146 | −1.4% |
| 2026年1月 | 12,849 | +0.2% |
| 2025年12月 | 14,689 | −9.8% |
| 2025年11月 | 13,224 | −8.6% |
| 2025年10月 | 12,958 | −8.2% |
| 2025年9月 | 12,569 | −9.5% |
| 2025年8月 | 12,668 | −10.5% |
| 2025年7月 | 13,336 | −9.6% |
| 2025年6月 | 12,973 | — |
| 2025年5月 | 12,767 | — |
| 2025年4月 | 12,985 | — |
| 2025年3月 | 14,178 | — |
| 2025年2月 | 12,314 | — |
| 2025年1月 | 12,818 | — |
| 2024年12月 | 16,276 | — |
| 2024年11月 | 14,468 | — |
| 2024年10月 | 14,111 | — |
| 2024年9月 | 13,885 | — |
| 2024年8月 | 14,162 | — |
| 2024年7月 | 14,756 | — |
| 2024年6月 | — | — |
| 2024年5月 | — | — |
| 2024年4月 | — | — |
| 2024年3月 | — | — |
| 2024年2月 | — | — |
| 2024年1月 | — | — |
| 2023年12月 | — | — |
| 2023年11月 | — | — |
| 2023年10月 | — | — |
| 2023年9月 | — | — |
| 2023年8月 | — | — |
| 2023年7月 | — | — |
| 2023年6月 | — | — |
| 2023年5月 | — | — |
| 2023年4月 | — | — |
| 2023年3月 | — | — |
| 2023年2月 | — | — |
| 2023年1月 | — | — |
| 2022年12月 | — | — |
| 2022年11月 | — | — |
| 2022年10月 | — | — |
| 2022年9月 | — | — |
| 2022年8月 | — | — |
| 2022年7月 | — | — |
| 2022年6月 | — | — |
| 2022年5月 | — | — |
| 2022年4月 | — | — |
| 2022年3月 | — | — |
| 2022年2月 | — | — |
| 2022年1月 | — | — |
| 2021年12月 | — | — |
| 2021年11月 | — | — |
| 2021年10月 | — | — |
| 2021年9月 | — | — |
| 2021年8月 | — | — |
小売業販売額から物価変動の影響を除いたもの。上昇は「値上げ」ではなく「販売数量の増加」を示します。消費者物価指数(総合)で実質化し、2025年価格で表示した floortok の算出値です。両系列の重複期間は2024年7月以降です。