日本マーケットデータ
·
スーパーマーケット 食品売上高(3団体パネル)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,051.6十億円
年初来 · 2026年1〜7月7,105.3 十億円 累計+3.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | スーパーマーケット 食品売上高(3団体パネル) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 1,051.6 | +1.2% |
| 2026年6月 | 1,017.2 | +1.2% |
| 2026年5月 | 1,066.2 | +4.2% |
| 2026年4月 | 1,020.6 | +2.1% |
| 2026年3月 | 1,013.8 | +1.4% |
| 2026年2月 | 945.7 | +2.7% |
| 2026年1月 | 990.2 | +3.5% |
| 2025年12月 | 1,184.4 | +2.2% |
| 2025年11月 | 998.1 | +4.7% |
| 2025年10月 | 1,000.0 | +3.7% |
| 2025年9月 | 988.5 | +3.9% |
| 2025年8月 | 1,074.4 | +2.9% |
| 2025年7月 | 1,016.4 | +5.8% |
| 2025年6月 | 986.0 | +4.7% |
| 2025年5月 | 1,000.2 | +4.8% |
| 2025年4月 | 976.5 | +5.2% |
| 2025年3月 | 1,001.9 | +5.0% |
| 2025年2月 | 922.2 | +3.2% |
| 2025年1月 | 962.1 | +5.2% |
| 2024年12月 | 1,161.7 | +5.1% |
| 2024年11月 | 955.0 | +5.6% |
| 2024年10月 | 966.6 | +2.4% |
| 2024年9月 | 953.3 | +3.3% |
| 2024年8月 | 1,045.2 | +6.0% |
| 2024年7月 | 963.1 | +1.6% |
| 2024年6月 | 942.9 | +5.0% |
| 2024年5月 | 955.6 | +2.8% |
| 2024年4月 | 928.5 | +2.9% |
| 2024年3月 | 957.5 | +6.8% |
| 2024年2月 | 896.4 | +6.4% |
| 2024年1月 | 916.9 | +3.3% |
| 2023年12月 | 1,102.7 | +4.1% |
| 2023年11月 | 907.4 | +5.0% |
| 2023年10月 | 947.2 | +5.6% |
| 2023年9月 | 925.9 | +5.4% |
| 2023年8月 | 989.7 | +5.5% |
3団体パネル270社の食品合計(青果・水産・畜産・惣菜・日配・一般食品、全店ベース)。パネル総売上高の約92%。前年同月比は3団体公表の全店ベース。
floortok による加工: 3団体が公表する全店売上高(万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷100,000)。数値と前年同月比(全店)は3団体の公表値。各月は翌月資料の確報値、最新月は確報が出るまで速報値。