日本マーケットデータ
·
スーパーマーケット 総売上高(3団体パネル)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,143.7十億円
年初来 · 2026年1〜7月7,719.2 十億円 累計+3.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | スーパーマーケット 総売上高(3団体パネル) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 1,143.7 | +1.1% |
| 2026年6月 | 1,106.7 | +0.9% |
| 2026年5月 | 1,157.5 | +4.4% |
| 2026年4月 | 1,108.2 | +2.1% |
| 2026年3月 | 1,105.2 | +1.6% |
| 2026年2月 | 1,021.8 | +2.5% |
| 2026年1月 | 1,076.1 | +3.4% |
| 2025年12月 | 1,286.7 | +1.8% |
| 2025年11月 | 1,087.8 | +4.4% |
| 2025年10月 | 1,083.9 | +3.5% |
| 2025年9月 | 1,068.1 | +3.6% |
| 2025年8月 | 1,164.1 | +2.6% |
| 2025年7月 | 1,104.7 | +5.2% |
| 2025年6月 | 1,074.8 | +4.4% |
| 2025年5月 | 1,085.1 | +4.5% |
| 2025年4月 | 1,059.2 | +4.7% |
| 2025年3月 | 1,087.6 | +4.6% |
| 2025年2月 | 997.0 | +2.9% |
| 2025年1月 | 1,048.1 | +4.8% |
| 2024年12月 | 1,267.6 | +4.8% |
| 2024年11月 | 1,045.8 | +5.4% |
| 2024年10月 | 1,049.8 | +2.0% |
| 2024年9月 | 1,034.0 | +3.1% |
| 2024年8月 | 1,137.4 | +5.8% |
| 2024年7月 | 1,051.4 | +1.4% |
| 2024年6月 | 1,029.8 | +4.7% |
| 2024年5月 | 1,039.3 | +2.6% |
| 2024年4月 | 1,013.5 | +2.7% |
| 2024年3月 | 1,041.9 | +6.5% |
| 2024年2月 | 971.4 | +6.1% |
| 2024年1月 | 1,001.9 | +2.9% |
| 2023年12月 | 1,208.3 | +3.3% |
| 2023年11月 | 994.4 | +4.5% |
| 2023年10月 | 1,032.1 | +5.0% |
| 2023年9月 | 1,005.1 | +4.8% |
| 2023年8月 | 1,078.9 | +5.0% |
3団体(全国スーパーマーケット協会・日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会)が毎月集計するパネル270社の総売上高(全店ベース)。全国総額ではない。前年同月比は3団体公表の全店ベース(既存店ベースはこれより低い)。
floortok による加工: 3団体が公表する全店売上高(万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷100,000)。数値と前年同月比(全店)は3団体の公表値。各月は翌月資料の確報値、最新月は確報が出るまで速報値。