Japan Market Data
·
Consumer prices (all items)
Consumer prices
113.62020=100
| Month | Consumer prices (all items) (2020=100) | Year on year |
|---|---|---|
| Jun 2026 | 113.6 | +1.7% |
| May 2026 | 113.5 | +1.5% |
| Apr 2026 | 113.0 | +1.4% |
| Mar 2026 | 112.7 | +1.5% |
| Feb 2026 | 112.2 | +1.3% |
| Jan 2026 | 112.9 | +1.5% |
| Dec 2025 | 113.0 | +2.1% |
| Nov 2025 | 113.2 | +2.9% |
| Oct 2025 | 112.8 | +3.0% |
| Sep 2025 | 112.0 | +2.9% |
| Aug 2025 | 112.1 | +2.7% |
| Jul 2025 | 111.9 | +3.1% |
| Jun 2025 | 111.7 | +3.3% |
| May 2025 | 111.8 | +3.5% |
| Apr 2025 | 111.5 | +3.6% |
| Mar 2025 | 111.1 | +3.6% |
| Feb 2025 | 110.8 | +3.7% |
| Jan 2025 | 111.2 | +4.0% |
| Dec 2024 | 110.7 | +3.6% |
| Nov 2024 | 110.0 | +2.9% |
| Oct 2024 | 109.5 | +2.3% |
| Sep 2024 | 108.9 | +2.5% |
| Aug 2024 | 109.1 | +3.0% |
| Jul 2024 | 108.6 | +2.8% |
| Jun 2024 | 108.2 | +2.8% |
| May 2024 | 108.1 | +2.8% |
| Apr 2024 | 107.7 | +2.5% |
| Mar 2024 | 107.2 | +2.7% |
| Feb 2024 | 106.9 | +2.8% |
| Jan 2024 | 106.9 | +2.2% |
National, all items (2020 = 100). Year-on-year is the official published change.