Japan Market Data
·
Spend per visitor — all markets
Inbound tourism
Show by
Full history, whatever the chart shows
244,457¥
Year to date · Q1–Q2 2026232,882 average+1.4% vs Q1–Q2 2025
Year to date is floortok's own arithmetic on the published months — a total for sales and arrivals, an average for prices and rates — set against the same months a year earlier. The bars are each month's year-on-year change.
| Quarter | Spend per visitor — all markets (¥) | Year on year |
|---|---|---|
| Q2 2026 prelim. | 244,457 | +3.3% |
| Q1 2026 prelim. | 221,307 | −0.7% |
| Q4 2025 | 234,378 | −0.5% |
| Q3 2025 | 220,176 | +0.2% |
| Q2 2025 | 236,716 | −1.0% |
| Q1 2025 | 222,801 | +5.5% |
| Q4 2024 | 235,565 | +7.0% |
| Q3 2024 | 219,777 | +5.0% |
| Q2 2024 | 239,028 | +14.6% |
| Q1 2024 | 211,089 | 0.0% |
| Q4 2023 | 220,066 | — |
| Q3 2023 | 209,228 | — |
| Q2 2023 | 208,665 | — |
| Q1 2023 | 211,040 | — |
Average spend per foreign visitor per trip (訪日外国人1人当たり旅行支出): general visitors (一般客, all purposes; cruise passengers excluded), all markets, including the domestic-revenue share of package-tour fees — the agency's headline figure. Stored as the agency publishes it, rounded to the yen. 2023–2025 are final (確報); 2026 Q1 is the agency's second preliminary and 2026 Q2 its first, and both are revised.