Japan Market Data
·
Yen per US dollar
Exchange rate
Show by
Full history, whatever the chart shows
158.85¥ per $
Year to date · Jan–Aug 2026158.71 average+7.1% vs Jan–Aug 2025
Year to date is floortok's own arithmetic on the published months — a total for sales and arrivals, an average for prices and rates — set against the same months a year earlier. The bars are each month's year-on-year change.
| Month | Yen per US dollar (¥ per $) | Year on year |
|---|---|---|
| Aug 2026 | 158.85 | +7.7% |
| Jul 2026 | 162.33 | +10.3% |
| Jun 2026 | 160.77 | +11.3% |
| May 2026 | 158.15 | +9.2% |
| Apr 2026 | 159.12 | +10.4% |
| Mar 2026 | 158.68 | +6.5% |
| Feb 2026 | 155.10 | +2.3% |
| Jan 2026 | 156.65 | +0.1% |
| Dec 2025 | 155.92 | +1.4% |
| Nov 2025 | 155.14 | +0.9% |
| Oct 2025 | 151.35 | +1.0% |
| Sep 2025 | 147.86 | +3.4% |
| Aug 2025 | 147.48 | +0.8% |
| Jul 2025 | 147.20 | −6.6% |
| Jun 2025 | 144.48 | −8.5% |
| May 2025 | 144.88 | −7.1% |
| Apr 2025 | 144.13 | −6.3% |
| Mar 2025 | 149.06 | −0.5% |
| Feb 2025 | 151.57 | +1.3% |
| Jan 2025 | 156.48 | +7.0% |
| Dec 2024 | 153.81 | +6.8% |
| Nov 2024 | 153.71 | +2.7% |
| Oct 2024 | 149.89 | +0.2% |
| Sep 2024 | 142.95 | −3.3% |
| Aug 2024 | 146.26 | +1.0% |
| Jul 2024 | 157.52 | +11.8% |
| Jun 2024 | 157.86 | +11.7% |
| May 2024 | 155.87 | +13.7% |
| Apr 2024 | 153.89 | +15.3% |
| Mar 2024 | 149.82 | +12.1% |
| Feb 2024 | 149.62 | +12.5% |
| Jan 2024 | 146.29 | +12.1% |
| Dec 2023 | 143.98 | +6.7% |
| Nov 2023 | 149.68 | +5.1% |
| Oct 2023 | 149.59 | +1.7% |
| Sep 2023 | 147.85 | +3.2% |
| Aug 2023 | 144.78 | +7.0% |
| Jul 2023 | 140.94 | +3.1% |
| Jun 2023 | 141.36 | +5.5% |
| May 2023 | 137.05 | +6.4% |
| Apr 2023 | 133.47 | +5.6% |
| Mar 2023 | 133.66 | +12.7% |
| Feb 2023 | 133.05 | +15.4% |
| Jan 2023 | 130.45 | +13.6% |
| Dec 2022 | 134.91 | +18.5% |
| Nov 2022 | 142.45 | +25.0% |
| Oct 2022 | 147.05 | +30.0% |
| Sep 2022 | 143.28 | +30.1% |
| Aug 2022 | 135.28 | +23.1% |
| Jul 2022 | 136.71 | +24.0% |
| Jun 2022 | 133.96 | +21.7% |
| May 2022 | 128.85 | +18.1% |
| Apr 2022 | 126.37 | +15.9% |
| Mar 2022 | 118.58 | +9.1% |
| Feb 2022 | 115.28 | +9.4% |
| Jan 2022 | 114.83 | +10.6% |
| Dec 2021 | 113.83 | +9.7% |
| Nov 2021 | 113.97 | +9.2% |
| Oct 2021 | 113.12 | +7.5% |
| Sep 2021 | 110.16 | +4.3% |
Monthly average of the yen–dollar spot rate. A higher number means a weaker yen — the single biggest force behind Japan's inbound-luxury boom. Cross-checked against independent market aggregators.