Japan Market Data
·
Yen per US dollar
Exchange rate
160.77¥ per $
| Month | Yen per US dollar (¥ per $) | Year on year |
|---|---|---|
| Jun 2026 | 160.77 | +11.3% |
| May 2026 | 158.15 | +9.2% |
| Apr 2026 | 159.12 | +10.4% |
| Mar 2026 | 158.68 | +6.5% |
| Feb 2026 | 155.10 | +2.3% |
| Jan 2026 | 156.65 | +0.1% |
| Dec 2025 | 155.92 | +1.4% |
| Nov 2025 | 155.14 | +0.9% |
| Oct 2025 | 151.35 | +1.0% |
| Sep 2025 | 147.86 | +3.4% |
| Aug 2025 | 147.48 | +0.8% |
| Jul 2025 | 147.20 | −6.6% |
| Jun 2025 | 144.48 | −8.5% |
| May 2025 | 144.88 | −7.1% |
| Apr 2025 | 144.13 | −6.3% |
| Mar 2025 | 149.06 | −0.5% |
| Feb 2025 | 151.57 | +1.3% |
| Jan 2025 | 156.48 | +7.0% |
| Dec 2024 | 153.81 | — |
| Nov 2024 | 153.71 | — |
| Oct 2024 | 149.89 | — |
| Sep 2024 | 142.95 | — |
| Aug 2024 | 146.26 | — |
| Jul 2024 | 157.52 | — |
| Jun 2024 | 157.86 | — |
| May 2024 | 155.87 | — |
| Apr 2024 | 153.89 | — |
| Mar 2024 | 149.82 | — |
| Feb 2024 | 149.62 | — |
| Jan 2024 | 146.29 | — |
Monthly average of the yen–dollar spot rate. A higher number means a weaker yen — the single biggest force behind Japan's inbound-luxury boom. Cross-checked against independent market aggregators.