日本マーケットデータ
·
豪ドル円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
112.83円/豪ドル
年初来 · 2026年1〜8月111.59 平均+18.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 豪ドル円相場 (円/豪ドル) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 112.83 | +17.8% |
| 2026年7月 | 113.16 | +17.6% |
| 2026年6月 | 112.94 | +20.1% |
| 2026年5月 | 113.68 | +21.9% |
| 2026年4月 | 112.86 | +24.5% |
| 2026年3月 | 111.35 | +18.6% |
| 2026年2月 | 109.50 | +14.6% |
| 2026年1月 | 106.40 | +9.1% |
| 2025年12月 | 103.57 | +6.3% |
| 2025年11月 | 100.87 | +0.5% |
| 2025年10月 | 99.09 | −1.3% |
| 2025年9月 | 97.56 | +0.8% |
| 2025年8月 | 95.79 | −1.6% |
| 2025年7月 | 96.21 | −8.5% |
| 2025年6月 | 94.04 | −10.3% |
| 2025年5月 | 93.23 | −9.7% |
| 2025年4月 | 90.67 | −9.5% |
| 2025年3月 | 93.91 | −4.4% |
| 2025年2月 | 95.51 | −2.1% |
| 2025年1月 | 97.50 | +0.4% |
| 2024年12月 | 97.43 | +1.1% |
| 2024年11月 | 100.34 | +3.0% |
| 2024年10月 | 100.43 | +5.8% |
| 2024年9月 | 96.78 | +1.9% |
| 2024年8月 | 97.38 | +3.7% |
| 2024年7月 | 105.11 | +10.6% |
| 2024年6月 | 104.85 | +10.5% |
| 2024年5月 | 103.28 | +13.4% |
| 2024年4月 | 100.14 | +12.2% |
| 2024年3月 | 98.25 | +10.1% |
| 2024年2月 | 97.58 | +6.4% |
| 2024年1月 | 97.08 | +7.0% |
| 2023年12月 | 96.37 | +5.9% |
| 2023年11月 | 97.41 | +3.7% |
| 2023年10月 | 94.95 | +1.4% |
| 2023年9月 | 94.99 | −0.6% |
| 2023年8月 | 93.90 | −0.3% |
| 2023年7月 | 95.02 | +1.4% |
| 2023年6月 | 94.89 | +0.8% |
| 2023年5月 | 91.04 | +0.4% |
| 2023年4月 | 89.27 | −4.1% |
| 2023年3月 | 89.23 | +2.0% |
| 2023年2月 | 91.71 | +11.0% |
| 2023年1月 | 90.73 | +10.1% |
| 2022年12月 | 91.04 | +11.8% |
| 2022年11月 | 93.96 | +12.8% |
| 2022年10月 | 93.67 | +11.7% |
| 2022年9月 | 95.58 | +18.7% |
| 2022年8月 | 94.17 | +17.4% |
| 2022年7月 | 93.73 | +14.7% |
| 2022年6月 | 94.11 | +11.8% |
| 2022年5月 | 90.72 | +7.1% |
| 2022年4月 | 93.06 | +10.8% |
| 2022年3月 | 87.44 | +4.3% |
| 2022年2月 | 82.64 | +1.2% |
| 2022年1月 | 82.44 | +2.8% |
| 2021年12月 | 81.45 | +4.2% |
| 2021年11月 | 83.27 | +9.7% |
| 2021年10月 | 83.85 | +11.9% |
| 2021年9月 | 80.55 | +5.6% |
円・豪ドル相場の月中平均(FRBのドル相場から算出)。数値が大きいほど豪ドルに対して円安で、オーストラリアからの訪日客の購買力を左右します。
floortok による加工: 米連邦準備制度は円との直接の相場を公表していないため、floortok が同一月次公表(H.10)の2系列から算出して作成(円/ドル × ドル/豪ドル)。