日本マーケットデータ
·
中部国際空港 構内営業売上高
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
2,443百万円
年初来 · 2026年1〜7月17,411 百万円 累計−9.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 中部国際空港 構内営業売上高 (百万円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 2,443 | −4.6% |
| 2026年6月 速報 | 2,350 | −6.3% |
| 2026年5月 | 2,614 | −7.0% |
| 2026年4月 | 2,571 | −12.5% |
| 2026年3月 | 2,588 | −1.9% |
| 2026年2月 | 2,449 | −13.2% |
| 2026年1月 | 2,396 | −19.2% |
| 2025年12月 | 2,600 | −7.5% |
| 2025年11月 | 2,783 | +6.8% |
| 2025年10月 | 2,909 | +11.2% |
| 2025年9月 | 2,474 | +8.6% |
| 2025年8月 | 3,227 | +10.8% |
| 2025年7月 | 2,560 | −7.7% |
| 2025年6月 | 2,507 | −5.8% |
| 2025年5月 | 2,812 | +12.5% |
| 2025年4月 | 2,937 | +16.7% |
| 2025年3月 | 2,637 | — |
| 2025年2月 | 2,821 | — |
| 2025年1月 | 2,965 | — |
| 2024年12月 | 2,812 | — |
| 2024年11月 | 2,606 | — |
| 2024年10月 | 2,617 | — |
| 2024年9月 | 2,278 | — |
| 2024年8月 | 2,913 | — |
| 2024年7月 | 2,775 | — |
| 2024年6月 | 2,662 | — |
| 2024年5月 | 2,500 | — |
| 2024年4月 | 2,516 | — |
中部国際空港の構内店舗(免税店・一般物販店・飲食店)の売上高。運営会社が月次で百万円単位で公表(一般物販店・飲食店は税抜)。空港の売り場の売上を月次で読める唯一の国内空港。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。