日本マーケットデータ
·
スイスフラン円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
196.72円/スイスフラン
年初来 · 2026年1〜8月200.34 平均+14.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | スイスフラン円相場 (円/スイスフラン) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 196.72 | +7.5% |
| 2026年7月 | 200.31 | +8.7% |
| 2026年6月 | 201.14 | +13.2% |
| 2026年5月 | 201.88 | +15.6% |
| 2026年4月 | 202.03 | +16.9% |
| 2026年3月 | 201.55 | +19.5% |
| 2026年2月 | 200.67 | +19.6% |
| 2026年1月 | 198.44 | +15.4% |
| 2025年12月 | 195.65 | +13.4% |
| 2025年11月 | 193.03 | +10.6% |
| 2025年10月 | 189.79 | +9.1% |
| 2025年9月 | 185.73 | +10.1% |
| 2025年8月 | 183.02 | +7.3% |
| 2025年7月 | 184.26 | +4.3% |
| 2025年6月 | 177.67 | +0.6% |
| 2025年5月 | 174.57 | +1.8% |
| 2025年4月 | 172.88 | +2.2% |
| 2025年3月 | 168.69 | +0.1% |
| 2025年2月 | 167.78 | −1.6% |
| 2025年1月 | 172.03 | +1.0% |
| 2024年12月 | 172.51 | +3.6% |
| 2024年11月 | 174.49 | +3.8% |
| 2024年10月 | 174.03 | +5.1% |
| 2024年9月 | 168.74 | +2.7% |
| 2024年8月 | 170.49 | +3.4% |
| 2024年7月 | 176.65 | +9.3% |
| 2024年6月 | 176.62 | +12.5% |
| 2024年5月 | 171.51 | +12.3% |
| 2024年4月 | 169.13 | +13.9% |
| 2024年3月 | 168.60 | +16.7% |
| 2024年2月 | 170.58 | +18.7% |
| 2024年1月 | 170.29 | +20.6% |
| 2023年12月 | 166.49 | +15.0% |
| 2023年11月 | 168.14 | +14.0% |
| 2023年10月 | 165.57 | +12.0% |
| 2023年9月 | 164.35 | +11.6% |
| 2023年8月 | 164.84 | +16.7% |
| 2023年7月 | 161.57 | +14.7% |
| 2023年6月 | 156.99 | +13.7% |
| 2023年5月 | 152.67 | +16.2% |
| 2023年4月 | 148.55 | +11.1% |
| 2023年3月 | 144.42 | +13.2% |
| 2023年2月 | 143.71 | +15.0% |
| 2023年1月 | 141.16 | +13.0% |
| 2022年12月 | 144.82 | +17.2% |
| 2022年11月 | 147.46 | +19.2% |
| 2022年10月 | 147.81 | +20.6% |
| 2022年9月 | 147.21 | +23.3% |
| 2022年8月 | 141.30 | +17.7% |
| 2022年7月 | 140.92 | +17.3% |
| 2022年6月 | 138.08 | +13.8% |
| 2022年5月 | 131.42 | +8.7% |
| 2022年4月 | 133.73 | +13.0% |
| 2022年3月 | 127.58 | +9.1% |
| 2022年2月 | 124.92 | +6.4% |
| 2022年1月 | 124.93 | +6.7% |
| 2021年12月 | 123.60 | +5.8% |
| 2021年11月 | 123.70 | +7.9% |
| 2021年10月 | 122.60 | +6.3% |
| 2021年9月 | 119.38 | +3.4% |
スイスフラン円スポット相場の月中平均。米連邦準備制度(FRB)のドル円(EXJPUS)とドルスイスフラン(EXSZUS)の月中平均から算出。スイスフランはカルティエやヴァン クリーフ&アーペルを擁するリシュモンの報告通貨であり、同社決算の円換算にもこのレートを用いています。
floortok による加工: 米連邦準備制度はスイスフラン円相場を公表していないため、floortok が同一月次公表の2系列から算出して作成(円/ドル ÷ スイスフラン/ドル)。