日本マーケットデータ
·
ポンド円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
215.19円/ポンド
年初来 · 2026年1〜8月213.59 平均+10.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | ポンド円相場 (円/ポンド) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 215.19 | +8.4% |
| 2026年7月 | 217.25 | +9.4% |
| 2026年6月 | 214.44 | +9.3% |
| 2026年5月 | 213.47 | +10.3% |
| 2026年4月 | 214.08 | +13.0% |
| 2026年3月 | 211.67 | +10.0% |
| 2026年2月 | 210.61 | +10.8% |
| 2026年1月 | 212.04 | +9.7% |
| 2025年12月 | 208.72 | +7.3% |
| 2025年11月 | 203.84 | +4.1% |
| 2025年10月 | 202.16 | +3.4% |
| 2025年9月 | 199.70 | +5.7% |
| 2025年8月 | 198.45 | +4.8% |
| 2025年7月 | 198.56 | −2.1% |
| 2025年6月 | 196.17 | −2.3% |
| 2025年5月 | 193.53 | −1.7% |
| 2025年4月 | 189.44 | −1.7% |
| 2025年3月 | 192.48 | +1.1% |
| 2025年2月 | 190.10 | +0.6% |
| 2025年1月 | 193.32 | +4.0% |
| 2024年12月 | 194.53 | +6.7% |
| 2024年11月 | 195.80 | +5.2% |
| 2024年10月 | 195.50 | +7.3% |
| 2024年9月 | 188.97 | +3.2% |
| 2024年8月 | 189.34 | +2.9% |
| 2024年7月 | 202.73 | +11.6% |
| 2024年6月 | 200.73 | +12.5% |
| 2024年5月 | 196.96 | +15.1% |
| 2024年4月 | 192.62 | +16.0% |
| 2024年3月 | 190.46 | +17.4% |
| 2024年2月 | 188.96 | +17.5% |
| 2024年1月 | 185.81 | +16.4% |
| 2023年12月 | 182.24 | +10.9% |
| 2023年11月 | 186.16 | +11.4% |
| 2023年10月 | 182.13 | +9.3% |
| 2023年9月 | 183.05 | +12.9% |
| 2023年8月 | 183.96 | +13.5% |
| 2023年7月 | 181.71 | +10.9% |
| 2023年6月 | 178.49 | +8.1% |
| 2023年5月 | 171.10 | +6.8% |
| 2023年4月 | 166.12 | +1.6% |
| 2023年3月 | 162.24 | +3.9% |
| 2023年2月 | 160.77 | +3.0% |
| 2023年1月 | 159.63 | +2.6% |
| 2022年12月 | 164.33 | +8.5% |
| 2022年11月 | 167.05 | +8.9% |
| 2022年10月 | 166.64 | +7.5% |
| 2022年9月 | 162.20 | +7.2% |
| 2022年8月 | 162.11 | +7.0% |
| 2022年7月 | 163.87 | +7.7% |
| 2022年6月 | 165.04 | +6.9% |
| 2022年5月 | 160.26 | +4.3% |
| 2022年4月 | 163.44 | +8.3% |
| 2022年3月 | 156.14 | +3.6% |
| 2022年2月 | 156.08 | +6.8% |
| 2022年1月 | 155.65 | +9.9% |
| 2021年12月 | 151.43 | +8.6% |
| 2021年11月 | 153.43 | +11.3% |
| 2021年10月 | 154.99 | +13.5% |
| 2021年9月 | 151.27 | +10.7% |
ポンド円スポット相場の月中平均。米連邦準備制度(FRB)のドル円(EXJPUS)とポンドドル(EXUSUK)の月中平均から算出。数値が大きいほどポンドに対して円安で、英国からの訪日客の購買力が高まります。バーバリーの決算を円換算する際もこのレートを用いています。
floortok による加工: 米連邦準備制度はポンド円相場を公表していないため、floortok が同一月次公表の2系列から算出して作成(円/ドル × ドル/ポンド)。