日本マーケットデータ
·
羽田空港 国内線ターミナル店舗売上高
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
3,776百万円
年初来 · 2026年 第1〜2四半期7,489 百万円 累計+4.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 羽田空港 国内線ターミナル店舗売上高 (百万円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 | 3,776 | +4.1% |
| 2026年 第1四半期 | 3,713 | +5.8% |
| 2025年 第4四半期 | 4,210 | +5.2% |
| 2025年 第3四半期 | 4,020 | +7.9% |
| 2025年 第2四半期 | 3,629 | +13.2% |
| 2025年 第1四半期 | 3,510 | +11.7% |
| 2024年 第4四半期 | 4,002 | +10.5% |
| 2024年 第3四半期 | 3,726 | +12.3% |
| 2024年 第2四半期 | 3,207 | +6.4% |
| 2024年 第1四半期 | 3,143 | +11.5% |
| 2023年 第4四半期 | 3,621 | +2.9% |
| 2023年 第3四半期 | 3,319 | +53.2% |
| 2023年 第2四半期 | 3,014 | +61.3% |
| 2023年 第1四半期 | 2,818 | — |
| 2022年 第4四半期 | 3,518 | — |
| 2022年 第3四半期 | 2,167 | — |
| 2022年 第2四半期 | 1,869 | — |
日本空港ビルデングが羽田空港の国内線ターミナル(第1・第2)で運営する店舗の売上高の四半期推移。決算短信は年度累計で開示するため、floortokが前四半期までの累計を差し引いて各四半期の単独値とした。前年同期比はfloortokが前年同期の数値から算出。
floortok による加工: floortokが日本空港ビルデングの四半期決算短信の年度累計値から各四半期の単独値を算出した。