日本マーケットデータ
·
羽田空港 旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
7,082,169人
年初来 · 2026年1〜6月45,020,659 人 累計+2.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 羽田空港 旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 7,082,169 | −1.6% |
| 2026年5月 | 7,768,025 | +4.1% |
| 2026年4月 | 7,274,516 | +4.5% |
| 2026年3月 | 8,396,139 | +5.3% |
| 2026年2月 | 7,189,654 | +1.6% |
| 2026年1月 | 7,310,156 | +1.4% |
| 2025年12月 | 7,653,738 | +1.8% |
| 2025年11月 | 7,963,876 | +2.4% |
| 2025年10月 | 8,257,720 | +3.6% |
| 2025年9月 | 7,761,430 | +2.7% |
| 2025年8月 | 8,537,870 | +7.4% |
| 2025年7月 | 7,649,923 | +2.0% |
| 2025年6月 | 7,199,649 | +5.8% |
| 2025年5月 | 7,460,032 | +7.0% |
| 2025年4月 | 6,960,108 | +7.1% |
| 2025年3月 | 7,970,960 | +8.1% |
| 2025年2月 | 7,076,856 | +7.4% |
| 2025年1月 | 7,207,528 | +18.4% |
| 2024年12月 | 7,519,002 | +9.6% |
| 2024年11月 | 7,780,686 | +9.2% |
| 2024年10月 | 7,971,198 | +8.6% |
| 2024年9月 | 7,557,650 | +10.6% |
| 2024年8月 | 7,952,609 | +5.3% |
| 2024年7月 | 7,501,299 | +10.9% |
| 2024年6月 | 6,804,847 | +3.4% |
| 2024年5月 | 6,975,185 | +3.7% |
| 2024年4月 | 6,497,851 | +7.3% |
羽田空港の旅客ターミナルを利用した旅客数(国内線+国際線、通過客を含む)。ターミナル運営会社が月次で公表する数値で、国内線は国土交通省東京航空局の速報値、国際線は東京国際空港ターミナルの実績に基づく。前年同月比は運営会社の公表値。