日本マーケットデータ
·
香港ドル円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
20.25円/香港ドル
年初来 · 2026年1〜8月20.27 平均+6.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 香港ドル円相場 (円/香港ドル) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 20.25 | +7.5% |
| 2026年7月 | 20.70 | +10.4% |
| 2026年6月 | 20.51 | +11.4% |
| 2026年5月 | 20.19 | +8.7% |
| 2026年4月 | 20.31 | +9.4% |
| 2026年3月 | 20.27 | +5.7% |
| 2026年2月 | 19.84 | +1.8% |
| 2026年1月 | 20.09 | 0.0% |
| 2025年12月 | 20.04 | +1.3% |
| 2025年11月 | 19.95 | +1.0% |
| 2025年10月 | 19.47 | +0.9% |
| 2025年9月 | 18.99 | +3.5% |
| 2025年8月 | 18.84 | +0.4% |
| 2025年7月 | 18.75 | −7.0% |
| 2025年6月 | 18.41 | −8.9% |
| 2025年5月 | 18.57 | −6.9% |
| 2025年4月 | 18.57 | −5.5% |
| 2025年3月 | 19.18 | +0.2% |
| 2025年2月 | 19.48 | +1.8% |
| 2025年1月 | 20.10 | +7.4% |
| 2024年12月 | 19.79 | +7.3% |
| 2024年11月 | 19.76 | +3.1% |
| 2024年10月 | 19.29 | +0.9% |
| 2024年9月 | 18.35 | −2.9% |
| 2024年8月 | 18.76 | +1.4% |
| 2024年7月 | 20.17 | +11.9% |
| 2024年6月 | 20.21 | +12.0% |
| 2024年5月 | 19.95 | +14.1% |
| 2024年4月 | 19.65 | +15.6% |
| 2024年3月 | 19.15 | +12.4% |
| 2024年2月 | 19.13 | +12.9% |
| 2024年1月 | 18.72 | +12.2% |
| 2023年12月 | 18.44 | +6.4% |
| 2023年11月 | 19.17 | +5.4% |
| 2023年10月 | 19.12 | +2.1% |
| 2023年9月 | 18.89 | +3.5% |
| 2023年8月 | 18.50 | +7.3% |
| 2023年7月 | 18.03 | +3.5% |
| 2023年6月 | 18.05 | +5.7% |
| 2023年5月 | 17.49 | +6.5% |
| 2023年4月 | 17.00 | +5.5% |
| 2023年3月 | 17.03 | +12.3% |
| 2023年2月 | 16.95 | +14.7% |
| 2023年1月 | 16.68 | +13.2% |
| 2022年12月 | 17.33 | +18.7% |
| 2022年11月 | 18.19 | +24.3% |
| 2022年10月 | 18.73 | +28.8% |
| 2022年9月 | 18.25 | +28.9% |
| 2022年8月 | 17.24 | +22.2% |
| 2022年7月 | 17.42 | +22.8% |
| 2022年6月 | 17.07 | +20.3% |
| 2022年5月 | 16.42 | +16.9% |
| 2022年4月 | 16.12 | +14.8% |
| 2022年3月 | 15.16 | +8.3% |
| 2022年2月 | 14.78 | +8.8% |
| 2022年1月 | 14.74 | +10.1% |
| 2021年12月 | 14.60 | +9.0% |
| 2021年11月 | 14.63 | +8.6% |
| 2021年10月 | 14.54 | +7.1% |
| 2021年9月 | 14.16 | +4.0% |
円・香港ドル相場の月中平均(FRBのドル相場から算出)。数値が大きいほど香港ドルに対して円安で、香港からの訪日客の購買力を左右します。
floortok による加工: 米連邦準備制度は円との直接の相場を公表していないため、floortok が同一月次公表(H.10)の2系列から算出して作成(円/ドル ÷ 香港ドル/ドル)。