日本マーケットデータ
·
1人当たり買物代 中国
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
105,914円
年初来 · 2026年 第1〜2四半期95,246 平均−3.7% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 1人当たり買物代 中国 (円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 速報 | 105,914 | +11.8% |
| 2026年 第1四半期 速報 | 84,578 | −18.0% |
| 2025年 第4四半期 | 94,072 | −22.2% |
| 2025年 第3四半期 | 76,959 | −19.3% |
| 2025年 第2四半期 | 94,737 | −31.1% |
| 2025年 第1四半期 | 103,104 | −22.3% |
| 2024年 第4四半期 | 120,928 | −9.3% |
| 2024年 第3四半期 | 95,415 | −0.4% |
| 2024年 第2四半期 | 137,400 | −5.9% |
| 2024年 第1四半期 | 132,649 | −17.7% |
| 2023年 第4四半期 | 133,256 | — |
| 2023年 第3四半期 | 95,813 | — |
| 2023年 第2四半期 | 146,085 | — |
| 2023年 第1四半期 | 161,154 | — |
中国籍の訪日外国人(一般客・全目的)の1人1回当たり買物代(国籍・地域別)。同庁の費目別1人1回当たり旅行消費単価(パッケージツアー参加費内訳含む)による。円未満四捨五入の同庁公表値。2023〜2025年は確報。2026年1-3月期は2次速報、4-6月期は1次速報で、改定される。