日本マーケットデータ
·
1人当たり買物代 香港
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
71,558円
年初来 · 2026年 第1〜2四半期67,730 平均−5.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 1人当たり買物代 香港 (円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 速報 | 71,558 | +10.4% |
| 2026年 第1四半期 速報 | 63,901 | −17.9% |
| 2025年 第4四半期 | 69,622 | −8.6% |
| 2025年 第3四半期 | 62,127 | −16.8% |
| 2025年 第2四半期 | 64,825 | −42.0% |
| 2025年 第1四半期 | 77,796 | −18.5% |
| 2024年 第4四半期 | 76,164 | −1.4% |
| 2024年 第3四半期 | 74,673 | −0.7% |
| 2024年 第2四半期 | 111,674 | +115.7% |
| 2024年 第1四半期 | 95,489 | +19.6% |
| 2023年 第4四半期 | 77,247 | — |
| 2023年 第3四半期 | 75,201 | — |
| 2023年 第2四半期 | 51,768 | — |
| 2023年 第1四半期 | 79,860 | — |
香港の訪日外国人(一般客・全目的)の1人1回当たり買物代(国籍・地域別)。同庁の費目別1人1回当たり旅行消費単価(パッケージツアー参加費内訳含む)による。円未満四捨五入の同庁公表値。2023〜2025年は確報。2026年1-3月期は2次速報、4-6月期は1次速報で、改定される。