日本マーケットデータ
·
1人当たり買物代 韓国
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
28,650円
年初来 · 2026年 第1〜2四半期26,888 平均−0.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 1人当たり買物代 韓国 (円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 速報 | 28,650 | +16.8% |
| 2026年 第1四半期 速報 | 25,126 | −14.7% |
| 2025年 第4四半期 | 24,727 | −13.1% |
| 2025年 第3四半期 | 23,336 | −18.6% |
| 2025年 第2四半期 | 24,533 | −27.6% |
| 2025年 第1四半期 | 29,463 | +18.3% |
| 2024年 第4四半期 | 28,443 | +7.9% |
| 2024年 第3四半期 | 28,683 | +5.7% |
| 2024年 第2四半期 | 33,905 | +43.1% |
| 2024年 第1四半期 | 24,898 | −14.7% |
| 2023年 第4四半期 | 26,360 | — |
| 2023年 第3四半期 | 27,134 | — |
| 2023年 第2四半期 | 23,700 | — |
| 2023年 第1四半期 | 29,201 | — |
韓国籍の訪日外国人(一般客・全目的)の1人1回当たり買物代(国籍・地域別)。同庁の費目別1人1回当たり旅行消費単価(パッケージツアー参加費内訳含む)による。円未満四捨五入の同庁公表値。2023〜2025年は確報。2026年1-3月期は2次速報、4-6月期は1次速報で、改定される。