日本マーケットデータ
·
1人当たり買物代 台湾
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
68,093円
年初来 · 2026年 第1〜2四半期65,841 平均+4.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 1人当たり買物代 台湾 (円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 速報 | 68,093 | +15.0% |
| 2026年 第1四半期 速報 | 63,588 | −4.7% |
| 2025年 第4四半期 | 59,098 | −23.5% |
| 2025年 第3四半期 | 55,473 | −19.9% |
| 2025年 第2四半期 | 59,217 | −13.2% |
| 2025年 第1四半期 | 66,738 | +12.1% |
| 2024年 第4四半期 | 77,270 | +10.7% |
| 2024年 第3四半期 | 69,279 | +21.2% |
| 2024年 第2四半期 | 68,248 | +1.5% |
| 2024年 第1四半期 | 59,524 | −15.9% |
| 2023年 第4四半期 | 69,788 | — |
| 2023年 第3四半期 | 57,169 | — |
| 2023年 第2四半期 | 67,271 | — |
| 2023年 第1四半期 | 70,784 | — |
台湾の訪日外国人(一般客・全目的)の1人1回当たり買物代(国籍・地域別)。同庁の費目別1人1回当たり旅行消費単価(パッケージツアー参加費内訳含む)による。円未満四捨五入の同庁公表値。2023〜2025年は確報。2026年1-3月期は2次速報、4-6月期は1次速報で、改定される。