日本マーケットデータ
·
1人当たり買物代 米国
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
74,823円
年初来 · 2026年 第1〜2四半期69,288 平均+4.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 1人当たり買物代 米国 (円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 速報 | 74,823 | +15.6% |
| 2026年 第1四半期 速報 | 63,753 | −5.4% |
| 2025年 第4四半期 | 75,931 | +13.0% |
| 2025年 第3四半期 | 59,312 | +2.0% |
| 2025年 第2四半期 | 64,723 | +12.6% |
| 2025年 第1四半期 | 67,379 | +40.8% |
| 2024年 第4四半期 | 67,171 | +20.3% |
| 2024年 第3四半期 | 58,125 | +26.9% |
| 2024年 第2四半期 | 57,471 | +35.3% |
| 2024年 第1四半期 | 47,869 | +25.2% |
| 2023年 第4四半期 | 55,815 | — |
| 2023年 第3四半期 | 45,812 | — |
| 2023年 第2四半期 | 42,468 | — |
| 2023年 第1四半期 | 38,228 | — |
米国籍の訪日外国人(一般客・全目的)の1人1回当たり買物代(国籍・地域別)。同庁の費目別1人1回当たり旅行消費単価(パッケージツアー参加費内訳含む)による。円未満四捨五入の同庁公表値。2023〜2025年は確報。2026年1-3月期は2次速報、4-6月期は1次速報で、改定される。