日本マーケットデータ
·
1人当たり旅行支出 全国籍・地域
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
244,457円
年初来 · 2026年 第1〜2四半期232,882 平均+1.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 1人当たり旅行支出 全国籍・地域 (円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 速報 | 244,457 | +3.3% |
| 2026年 第1四半期 速報 | 221,307 | −0.7% |
| 2025年 第4四半期 | 234,378 | −0.5% |
| 2025年 第3四半期 | 220,176 | +0.2% |
| 2025年 第2四半期 | 236,716 | −1.0% |
| 2025年 第1四半期 | 222,801 | +5.5% |
| 2024年 第4四半期 | 235,565 | +7.0% |
| 2024年 第3四半期 | 219,777 | +5.0% |
| 2024年 第2四半期 | 239,028 | +14.6% |
| 2024年 第1四半期 | 211,089 | 0.0% |
| 2023年 第4四半期 | 220,066 | — |
| 2023年 第3四半期 | 209,228 | — |
| 2023年 第2四半期 | 208,665 | — |
| 2023年 第1四半期 | 211,040 | — |
訪日外国人(一般客・全目的、クルーズ客を除く)の1人1回当たり旅行支出(全国籍・地域)。パッケージツアー参加費に含まれる国内収入分を含む同庁の代表値。同庁公表値(円未満四捨五入)をそのまま収録。2023〜2025年は確報。2026年1-3月期は2次速報、4-6月期は1次速報で、改定される。