日本マーケットデータ
·
免税手続き実施率
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
63.6%
年初来 · 2026年 第1〜2四半期60.4 平均+4.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 四半期 | 免税手続き実施率 (%) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 速報 | 63.6 | +11.4% |
| 2026年 第1四半期 速報 | 57.1 | −2.1% |
| 2025年 第4四半期 | 57.9 | −0.7% |
| 2025年 第3四半期 | 56.6 | +1.8% |
| 2025年 第2四半期 | 57.1 | +6.3% |
| 2025年 第1四半期 | 58.3 | +9.4% |
| 2024年 第4四半期 | 58.3 | +8.8% |
| 2024年 第3四半期 | 55.6 | +12.3% |
| 2024年 第2四半期 | 53.7 | +17.2% |
| 2024年 第1四半期 | 53.3 | +32.3% |
| 2023年 第4四半期 | 53.6 | — |
| 2023年 第3四半期 | 49.5 | — |
| 2023年 第2四半期 | 45.8 | — |
| 2023年 第1四半期 | 40.3 | — |
日本滞在中に消費税免税手続きをした訪日外国人(一般客・全目的・全国籍・地域)の割合。同庁集計表 表5-1 の免税手続き実施率(ウェイトバック集計値)。2023〜2025年は確報。2026年1-3月期は2次速報、4-6月期は1次速報で、改定される。