日本マーケットデータ
·
訪日外客数 中国
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
418,000人
年初来 · 2026年1〜8月2,904,618 人 累計−56.7% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 訪日外客数 中国 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 418,000 | −59.0% |
| 2026年7月 速報 | 428,200 | −56.1% |
| 2026年6月 速報 | 340,803 | −57.3% |
| 2026年5月 速報 | 313,123 | −60.4% |
| 2026年4月 速報 | 330,776 | −56.8% |
| 2026年3月 速報 | 291,686 | −55.9% |
| 2026年2月 速報 | 396,511 | −45.2% |
| 2026年1月 速報 | 385,519 | −60.7% |
| 2025年12月 | 330,435 | −45.3% |
| 2025年11月 | 562,184 | +2.9% |
| 2025年10月 | 715,804 | +22.8% |
| 2025年9月 | 775,657 | +18.9% |
| 2025年8月 | 1,018,747 | +36.6% |
| 2025年7月 | 974,564 | +25.5% |
| 2025年6月 | 798,001 | +19.9% |
| 2025年5月 | 790,089 | +44.8% |
| 2025年4月 | 765,189 | +43.4% |
| 2025年3月 | 661,817 | +46.2% |
| 2025年2月 | 722,924 | +57.3% |
| 2025年1月 | 980,520 | +135.7% |
| 2024年12月 | 604,293 | +93.4% |
| 2024年11月 | 546,339 | +111.5% |
| 2024年10月 | 582,919 | +127.4% |
| 2024年9月 | 652,405 | +100.3% |
| 2024年8月 | 746,010 | +104.8% |
| 2024年7月 | 776,520 | +147.8% |
| 2024年6月 | 665,617 | +219.1% |
| 2024年5月 | 545,552 | +305.6% |
| 2024年4月 | 533,611 | +392.7% |
| 2024年3月 | 452,525 | +496.9% |
| 2024年2月 | 459,463 | +1,166.3% |
| 2024年1月 | 416,088 | +1,229.7% |
| 2023年12月 | 312,474 | +830.9% |
| 2023年11月 | 258,343 | +1,129.3% |
| 2023年10月 | 256,371 | +1,092.5% |
| 2023年9月 | 325,645 | +1,751.3% |
| 2023年8月 | 364,228 | +2,853.5% |
| 2023年7月 | 313,328 | +2,016.7% |
| 2023年6月 | 208,573 | +1,323.0% |
| 2023年5月 | 134,510 | +662.4% |
| 2023年4月 | 108,295 | +384.1% |
| 2023年3月 | 75,814 | +673.7% |
| 2023年2月 | 36,285 | +1,438.2% |
| 2023年1月 | 31,291 | +2,000.1% |
| 2022年12月 | 33,567 | +1,802.9% |
| 2022年11月 | 21,016 | +559.0% |
| 2022年10月 | 21,498 | +436.2% |
| 2022年9月 | 17,590 | +344.2% |
| 2022年8月 | 12,332 | +414.7% |
| 2022年7月 | 14,803 | +276.6% |
| 2022年6月 | 14,657 | +642.9% |
| 2022年5月 | 17,643 | +867.8% |
| 2022年4月 | 22,371 | +583.9% |
| 2022年3月 | 9,799 | +148.0% |
| 2022年2月 | 2,359 | +35.0% |
| 2022年1月 | 1,490 | −85.4% |
| 2021年12月 | 1,764 | −90.4% |
| 2021年11月 | 3,189 | −82.4% |
| 2021年10月 | 4,009 | −11.0% |
| 2021年9月 | 3,960 | +34.1% |
中国からの訪日外客数。2025年以前は確定値、2026年は暫定値(直近2カ月はJNTOの推計値で百人単位に丸め)。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。