日本マーケットデータ
·
訪日外客数 香港
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
247,300人
年初来 · 2026年1〜8月1,818,277 人 累計+8.7% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 訪日外客数 香港 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 247,300 | +9.4% |
| 2026年7月 速報 | 272,500 | +54.8% |
| 2026年6月 速報 | 214,290 | +28.5% |
| 2026年5月 速報 | 207,937 | +7.7% |
| 2026年4月 速報 | 225,991 | −14.3% |
| 2026年3月 速報 | 216,271 | +3.8% |
| 2026年2月 速報 | 233,940 | +19.6% |
| 2026年1月 速報 | 200,048 | −17.9% |
| 2025年12月 | 291,133 | +2.0% |
| 2025年11月 | 207,633 | −8.6% |
| 2025年10月 | 196,017 | −1.4% |
| 2025年9月 | 149,472 | −12.2% |
| 2025年8月 | 226,069 | −8.3% |
| 2025年7月 | 176,019 | −36.9% |
| 2025年6月 | 166,764 | −33.5% |
| 2025年5月 | 193,044 | −11.2% |
| 2025年4月 | 263,649 | +42.9% |
| 2025年3月 | 208,369 | −9.9% |
| 2025年2月 | 195,543 | −5.0% |
| 2025年1月 | 243,687 | +30.8% |
| 2024年12月 | 285,553 | +13.7% |
| 2024年11月 | 227,062 | +13.3% |
| 2024年10月 | 198,827 | +10.9% |
| 2024年9月 | 170,216 | +12.6% |
| 2024年8月 | 246,557 | +19.5% |
| 2024年7月 | 279,069 | +29.0% |
| 2024年6月 | 250,604 | +34.5% |
| 2024年5月 | 217,486 | +40.9% |
| 2024年4月 | 184,460 | +20.7% |
| 2024年3月 | 231,373 | +59.7% |
| 2024年2月 | 205,884 | +72.4% |
| 2024年1月 | 186,300 | +22.6% |
| 2023年12月 | 251,080 | +77.7% |
| 2023年11月 | 200,428 | +141.5% |
| 2023年10月 | 179,316 | +394.8% |
| 2023年9月 | 151,137 | +5,251.9% |
| 2023年8月 | 206,267 | +15,778.9% |
| 2023年7月 | 216,413 | +19,736.2% |
| 2023年6月 | 186,324 | +22,267.8% |
| 2023年5月 | 154,393 | +20,651.7% |
| 2023年4月 | 152,819 | +11,477.2% |
| 2023年3月 | 144,881 | +29,588.7% |
| 2023年2月 | 119,405 | +170,478.6% |
| 2023年1月 | 151,939 | +213,898.6% |
| 2022年12月 | 141,314 | +193,480.8% |
| 2022年11月 | 82,989 | +79,697.1% |
| 2022年10月 | 36,242 | +25,068.1% |
| 2022年9月 | 2,824 | +2,253.3% |
| 2022年8月 | 1,299 | +956.1% |
| 2022年7月 | 1,091 | +331.2% |
| 2022年6月 | 833 | +1,471.7% |
| 2022年5月 | 744 | +1,044.6% |
| 2022年4月 | 1,320 | +2,137.3% |
| 2022年3月 | 488 | +741.4% |
| 2022年2月 | 70 | +79.5% |
| 2022年1月 | 71 | −55.9% |
| 2021年12月 | 73 | −74.6% |
| 2021年11月 | 104 | −77.0% |
| 2021年10月 | 144 | −34.8% |
| 2021年9月 | 120 | +34.8% |
香港からの訪日外客数。2025年以前は確定値、2026年は暫定値(直近2カ月はJNTOの推計値で百人単位に丸め)。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。