日本マーケットデータ
·
訪日外客数 韓国
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
850,500人
年初来 · 2026年1〜8月7,420,340 人 累計+21.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 訪日外客数 韓国 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 850,500 | +28.7% |
| 2026年7月 速報 | 894,700 | +31.9% |
| 2026年6月 速報 | 787,151 | +7.8% |
| 2026年5月 速報 | 951,328 | +15.2% |
| 2026年4月 速報 | 878,579 | +21.7% |
| 2026年3月 速報 | 795,612 | +15.0% |
| 2026年2月 速報 | 1,086,381 | +28.2% |
| 2026年1月 速報 | 1,176,089 | +21.6% |
| 2025年12月 | 974,239 | +12.3% |
| 2025年11月 | 824,567 | +10.0% |
| 2025年10月 | 867,261 | +18.5% |
| 2025年9月 | 670,563 | +2.1% |
| 2025年8月 | 660,917 | +8.0% |
| 2025年7月 | 678,566 | −10.4% |
| 2025年6月 | 729,860 | +3.8% |
| 2025年5月 | 825,883 | +11.8% |
| 2025年4月 | 721,672 | +9.1% |
| 2025年3月 | 691,725 | +4.3% |
| 2025年2月 | 847,358 | +3.5% |
| 2025年1月 | 967,100 | +12.8% |
| 2024年12月 | 867,377 | +10.8% |
| 2024年11月 | 749,506 | +15.3% |
| 2024年10月 | 732,167 | +16.0% |
| 2024年9月 | 656,753 | +15.1% |
| 2024年8月 | 612,172 | +7.6% |
| 2024年7月 | 757,679 | +20.9% |
| 2024年6月 | 703,277 | +29.0% |
| 2024年5月 | 738,872 | +43.3% |
| 2024年4月 | 661,259 | +41.6% |
| 2024年3月 | 663,102 | +42.0% |
| 2024年2月 | 818,562 | +44.0% |
| 2024年1月 | 857,039 | +51.6% |
| 2023年12月 | 782,726 | +71.6% |
| 2023年11月 | 649,877 | +106.0% |
| 2023年10月 | 631,124 | +413.3% |
| 2023年9月 | 570,369 | +1,640.8% |
| 2023年8月 | 569,092 | +1,895.8% |
| 2023年7月 | 626,830 | +2,975.1% |
| 2023年6月 | 545,089 | +4,780.8% |
| 2023年5月 | 515,717 | +5,757.1% |
| 2023年4月 | 466,987 | +5,965.6% |
| 2023年3月 | 466,810 | +6,873.6% |
| 2023年2月 | 568,622 | +62,180.6% |
| 2023年1月 | 565,251 | +44,619.2% |
| 2022年12月 | 456,165 | +42,772.7% |
| 2022年11月 | 315,421 | +15,507.2% |
| 2022年10月 | 122,959 | +6,300.8% |
| 2022年9月 | 32,764 | +1,373.2% |
| 2022年8月 | 28,515 | +1,631.3% |
| 2022年7月 | 20,384 | +1,027.4% |
| 2022年6月 | 11,168 | +1,237.5% |
| 2022年5月 | 8,805 | +826.8% |
| 2022年4月 | 7,699 | +615.5% |
| 2022年3月 | 6,694 | +242.2% |
| 2022年2月 | 913 | +0.3% |
| 2022年1月 | 1,264 | −50.1% |
| 2021年12月 | 1,064 | −62.1% |
| 2021年11月 | 2,021 | −28.5% |
| 2021年10月 | 1,921 | −4.9% |
| 2021年9月 | 2,224 | +56.0% |
韓国からの訪日外客数。2025年以前は確定値、2026年は暫定値(直近2カ月はJNTOの推計値で百人単位に丸め)。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。