日本マーケットデータ
·
訪日外客数 台湾
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
666,000人
年初来 · 2026年1〜8月5,402,043 人 累計+19.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 訪日外客数 台湾 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 666,000 | +7.3% |
| 2026年7月 速報 | 763,800 | +26.4% |
| 2026年6月 速報 | 670,445 | +14.6% |
| 2026年5月 速報 | 616,804 | +14.6% |
| 2026年4月 速報 | 643,477 | +19.7% |
| 2026年3月 速報 | 653,346 | +24.9% |
| 2026年2月 速報 | 693,620 | +36.7% |
| 2026年1月 速報 | 694,551 | +17.0% |
| 2025年12月 | 588,409 | +19.8% |
| 2025年11月 | 542,389 | +11.1% |
| 2025年10月 | 595,915 | +24.4% |
| 2025年9月 | 526,982 | +12.0% |
| 2025年8月 | 620,753 | +10.0% |
| 2025年7月 | 604,177 | +5.7% |
| 2025年6月 | 585,070 | +1.8% |
| 2025年5月 | 538,428 | +15.5% |
| 2025年4月 | 537,638 | +16.9% |
| 2025年3月 | 522,886 | +7.9% |
| 2025年2月 | 507,346 | +1.0% |
| 2025年1月 | 593,431 | +20.5% |
| 2024年12月 | 491,162 | +22.9% |
| 2024年11月 | 488,362 | +21.0% |
| 2024年10月 | 478,902 | +12.7% |
| 2024年9月 | 470,635 | +22.2% |
| 2024年8月 | 564,360 | +42.4% |
| 2024年7月 | 571,698 | +35.4% |
| 2024年6月 | 574,487 | +47.7% |
| 2024年5月 | 466,008 | +53.6% |
| 2024年4月 | 459,723 | +57.7% |
| 2024年3月 | 484,454 | +73.7% |
| 2024年2月 | 502,237 | +102.1% |
| 2024年1月 | 492,288 | +89.8% |
| 2023年12月 | 399,500 | +134.8% |
| 2023年11月 | 403,498 | +305.4% |
| 2023年10月 | 424,857 | +1,112.9% |
| 2023年9月 | 385,259 | +5,602.5% |
| 2023年8月 | 396,346 | +7,815.8% |
| 2023年7月 | 422,356 | +10,606.1% |
| 2023年6月 | 388,976 | +16,000.0% |
| 2023年5月 | 303,343 | +16,200.0% |
| 2023年4月 | 291,564 | +10,173.6% |
| 2023年3月 | 278,902 | +11,232.9% |
| 2023年2月 | 248,493 | +41,246.6% |
| 2023年1月 | 259,340 | +52,611.4% |
| 2022年12月 | 170,159 | +61,551.8% |
| 2022年11月 | 99,533 | +25,421.3% |
| 2022年10月 | 35,028 | +8,141.9% |
| 2022年9月 | 6,756 | +1,632.3% |
| 2022年8月 | 5,007 | +1,193.8% |
| 2022年7月 | 3,945 | +618.6% |
| 2022年6月 | 2,416 | +705.3% |
| 2022年5月 | 1,861 | +469.1% |
| 2022年4月 | 2,838 | +600.7% |
| 2022年3月 | 2,461 | +345.8% |
| 2022年2月 | 601 | +42.1% |
| 2022年1月 | 492 | −16.9% |
| 2021年12月 | 276 | −71.7% |
| 2021年11月 | 390 | −66.9% |
| 2021年10月 | 425 | −66.2% |
| 2021年9月 | 390 | −49.2% |
台湾からの訪日外客数。2025年以前は確定値、2026年は暫定値(直近2カ月はJNTOの推計値で百人単位に丸め)。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。