日本マーケットデータ
·
訪日外客数 米国
訪日観光
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
197,400人
年初来 · 2026年1〜8月2,305,317 人 累計+6.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 訪日外客数 米国 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 197,400 | +1.5% |
| 2026年7月 速報 | 286,200 | +3.3% |
| 2026年6月 速報 | 354,496 | +2.7% |
| 2026年5月 速報 | 333,696 | +7.0% |
| 2026年4月 速報 | 330,052 | +0.8% |
| 2026年3月 速報 | 375,948 | +9.7% |
| 2026年2月 速報 | 219,741 | +14.8% |
| 2026年1月 速報 | 207,784 | +13.8% |
| 2025年12月 | 270,704 | +13.5% |
| 2025年11月 | 302,547 | +22.3% |
| 2025年10月 | 335,744 | +20.6% |
| 2025年9月 | 224,793 | +17.1% |
| 2025年8月 | 194,525 | +11.8% |
| 2025年7月 | 277,080 | +10.3% |
| 2025年6月 | 345,150 | +16.4% |
| 2025年5月 | 311,933 | +26.3% |
| 2025年4月 | 327,542 | +43.1% |
| 2025年3月 | 342,752 | +18.2% |
| 2025年2月 | 191,494 | +28.8% |
| 2025年1月 | 182,556 | +38.5% |
| 2024年12月 | 238,523 | +30.2% |
| 2024年11月 | 247,464 | +33.9% |
| 2024年10月 | 278,461 | +31.4% |
| 2024年9月 | 191,942 | +22.5% |
| 2024年8月 | 174,051 | +25.8% |
| 2024年7月 | 251,218 | +26.3% |
| 2024年6月 | 296,414 | +30.7% |
| 2024年5月 | 246,972 | +34.7% |
| 2024年4月 | 228,900 | +24.5% |
| 2024年3月 | 290,075 | +42.9% |
| 2024年2月 | 148,719 | +71.0% |
| 2024年1月 | 131,855 | +49.6% |
| 2023年12月 | 183,166 | +67.3% |
| 2023年11月 | 184,769 | +119.2% |
| 2023年10月 | 211,867 | +297.9% |
| 2023年9月 | 156,637 | +771.9% |
| 2023年8月 | 138,362 | +774.4% |
| 2023年7月 | 198,845 | +1,307.6% |
| 2023年6月 | 226,806 | +2,232.4% |
| 2023年5月 | 183,408 | +2,173.8% |
| 2023年4月 | 183,893 | +3,426.9% |
| 2023年3月 | 203,041 | +6,247.0% |
| 2023年2月 | 86,946 | +14,512.8% |
| 2023年1月 | 88,114 | +4,836.4% |
| 2022年12月 | 109,484 | +11,352.3% |
| 2022年11月 | 84,289 | +5,786.1% |
| 2022年10月 | 53,242 | +2,516.3% |
| 2022年9月 | 17,965 | +984.2% |
| 2022年8月 | 15,823 | +430.8% |
| 2022年7月 | 14,127 | +130.1% |
| 2022年6月 | 9,724 | +736.8% |
| 2022年5月 | 8,066 | +742.0% |
| 2022年4月 | 5,214 | +794.3% |
| 2022年3月 | 3,199 | +481.6% |
| 2022年2月 | 595 | +62.1% |
| 2022年1月 | 1,785 | +48.0% |
| 2021年12月 | 956 | −29.1% |
| 2021年11月 | 1,432 | +31.3% |
| 2021年10月 | 2,035 | +118.3% |
| 2021年9月 | 1,657 | +162.2% |
米国からの訪日外客数。2025年以前は確定値、2026年は暫定値(直近2カ月はJNTOの推計値で百人単位に丸め)。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。