日本マーケットデータ
·
インドルピー円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1.66円/ルピー
年初来 · 2026年1〜8月1.69 平均−1.3% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | インドルピー円相場 (円/ルピー) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 1.66 | −1.2% |
| 2026年7月 | 1.69 | −1.2% |
| 2026年6月 | 1.69 | +0.6% |
| 2026年5月 | 1.66 | −2.4% |
| 2026年4月 | 1.70 | +1.2% |
| 2026年3月 | 1.71 | −0.6% |
| 2026年2月 | 1.71 | −1.7% |
| 2026年1月 | 1.72 | −5.0% |
| 2025年12月 | 1.73 | −4.4% |
| 2025年11月 | 1.75 | −3.8% |
| 2025年10月 | 1.71 | −3.9% |
| 2025年9月 | 1.67 | −2.3% |
| 2025年8月 | 1.68 | −3.4% |
| 2025年7月 | 1.71 | −9.0% |
| 2025年6月 | 1.68 | −11.1% |
| 2025年5月 | 1.70 | −9.1% |
| 2025年4月 | 1.68 | −9.2% |
| 2025年3月 | 1.72 | −4.4% |
| 2025年2月 | 1.74 | −3.3% |
| 2025年1月 | 1.81 | +2.8% |
| 2024年12月 | 1.81 | +4.6% |
| 2024年11月 | 1.82 | +1.1% |
| 2024年10月 | 1.78 | −1.1% |
| 2024年9月 | 1.71 | −3.9% |
| 2024年8月 | 1.74 | −0.6% |
| 2024年7月 | 1.88 | +9.3% |
| 2024年6月 | 1.89 | +9.9% |
| 2024年5月 | 1.87 | +12.0% |
| 2024年4月 | 1.85 | +13.5% |
| 2024年3月 | 1.80 | +11.1% |
| 2024年2月 | 1.80 | +11.8% |
| 2024年1月 | 1.76 | +10.0% |
| 2023年12月 | 1.73 | +5.5% |
| 2023年11月 | 1.80 | +3.4% |
| 2023年10月 | 1.80 | +0.6% |
| 2023年9月 | 1.78 | −0.6% |
| 2023年8月 | 1.75 | +2.9% |
| 2023年7月 | 1.72 | 0.0% |
| 2023年6月 | 1.72 | 0.0% |
| 2023年5月 | 1.67 | 0.0% |
| 2023年4月 | 1.63 | −1.8% |
| 2023年3月 | 1.62 | +3.8% |
| 2023年2月 | 1.61 | +4.5% |
| 2023年1月 | 1.60 | +3.9% |
| 2022年12月 | 1.64 | +8.6% |
| 2022年11月 | 1.74 | +13.7% |
| 2022年10月 | 1.79 | +18.5% |
| 2022年9月 | 1.79 | +19.3% |
| 2022年8月 | 1.70 | +14.9% |
| 2022年7月 | 1.72 | +16.2% |
| 2022年6月 | 1.72 | +14.7% |
| 2022年5月 | 1.67 | +12.1% |
| 2022年4月 | 1.66 | +13.7% |
| 2022年3月 | 1.56 | +4.7% |
| 2022年2月 | 1.54 | +6.2% |
| 2022年1月 | 1.54 | +8.5% |
| 2021年12月 | 1.51 | +7.1% |
| 2021年11月 | 1.53 | +8.5% |
| 2021年10月 | 1.51 | +5.6% |
| 2021年9月 | 1.50 | +4.2% |
円・インドルピー相場の月中平均(FRBのドル相場から算出)。数値が大きいほどルピーに対して円安で、長距離市場で最も伸びているインドからの訪日客の購買力を左右します。
floortok による加工: 米連邦準備制度は円との直接の相場を公表していないため、floortok が同一月次公表(H.10)の2系列から算出して作成(円/ドル ÷ ルピー/ドル)。