日本マーケットデータ
·
大阪国際空港(伊丹)旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,352,008人
年初来 · 2026年1〜7月9,103,862 人 累計+0.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 大阪国際空港(伊丹)旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 1,352,008 | −1.4% |
| 2026年6月 速報 | 1,220,270 | −6.1% |
| 2026年5月 速報 | 1,360,723 | +2.2% |
| 2026年4月 速報 | 1,252,010 | +3.0% |
| 2026年3月 速報 | 1,445,377 | +4.4% |
| 2026年2月 速報 | 1,224,351 | +3.3% |
| 2026年1月 速報 | 1,249,123 | +0.9% |
| 2025年12月 | 1,321,250 | −1.2% |
| 2025年11月 | 1,374,366 | 0.0% |
| 2025年10月 | 1,465,760 | +4.8% |
| 2025年9月 | 1,408,349 | +9.0% |
| 2025年8月 | 1,581,079 | +11.3% |
| 2025年7月 | 1,370,521 | +7.3% |
| 2025年6月 | 1,298,975 | +12.9% |
| 2025年5月 | 1,332,045 | +7.6% |
| 2025年4月 | 1,215,539 | +5.4% |
| 2025年3月 | 1,384,421 | +7.0% |
| 2025年2月 | 1,184,946 | +6.5% |
| 2025年1月 | 1,237,797 | +11.6% |
| 2024年12月 | 1,337,090 | — |
| 2024年11月 | 1,374,212 | — |
| 2024年10月 | 1,398,859 | — |
| 2024年9月 | 1,292,650 | — |
| 2024年8月 | 1,420,527 | — |
| 2024年7月 | 1,277,319 | — |
| 2024年6月 | 1,150,935 | — |
| 2024年5月 | 1,237,580 | — |
| 2024年4月 | 1,153,556 | — |
| 2024年3月 | 1,293,685 | — |
| 2024年2月 | 1,112,137 | — |
| 2024年1月 | 1,108,951 | — |
大阪国際空港(伊丹)の乗降客数(国内線+国際線、国際線は通過客を含む)。国土交通省の集計で、2024〜2025年は年次の空港管理状況調書(月別内訳あり)、2026年は大阪航空局の管内空港の利用概況集計表(速報値)に基づき、年次調書の公表時に確定する。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。